ООО "ДВ НЕВАДА"
680020, г. Хабаровск, Пионерская ул, 2В
ИНН 2723205733
 
17.08.2025 19:25
Чек № 303
Смена № 320
Кассир ************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Пакет-майка Броско 380х670 40мкм9.99329.97
2Водка Данска КранРаз 0,7л 40%1898.9811898.98
3Водка Данска Цитрус 0,7л 40%1898.9811898.98
4Водка Данска Куррант 0,7л 40% черная смородина1898.9811898.98
5Водка Данска Куррант 0,7л 40% черная смородина1898.9811898.98
6Водка Данска Грейпфрут 0,7л 40%1898.9811898.98
7Водка Данска Куррант 0,7л 40% черная смородина1898.9811898.98
8Нарезка Грудинка свин Люкс по-домаш 200г ТК Браво299.991299.99
9Нарезка Грудинка свин по-Белорусски 200г ТК Браво299.991299.99
10Капуста салатная с клюквой 500г Некрасовское П199.991199.99
11Помидоры маринованные Freshville 580г199.993599.97
12Тарелка одноразовая бессекционная 20,5см 10шт105.983317.94
13Чипсы Лейз 140г сметана/лук179.992359.98
14Чипсы Лейз 140г сметана/зелень179.991179.99
15Бисквит Чоко Пай 12шт Лотте179.991179.99
16Яйцо куриное С0 30шт термо/пл Ромашковое Поле339.991339.99
17Огурец среднеплодный Тристан 600г Суражевка99.992199.98
18Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
19Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
20Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
21Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
22Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
23Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
24Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
25Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
26Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
27Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
28Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
29Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
30Соус "Аджика" 300г199.992399.98
31Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
32Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
33Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
34Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
35Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
36Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
37Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
38Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
39Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
40Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
41Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
42Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
43Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
44Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
45Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
46Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
47Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
48Пиво Корона Экстра 0,33л 4,5% ст/б154.991154.99
49Огурцы соленые 300г Спасский КЗ199.993599.97
50Стакан одноразовый бумажный 200мл 5шт Город89.983269.94
51Стакан одноразовый 500мл 10шт76.983230.94
52Печенье Невские Валентинки 200г Северная СтолицаТВ146.991146.99
53Вилка одноразовая 10шт34.99269.98
54Бекон с/к 500г в/у нарезка Самбери664.991664.99
55Бекон с/к 200г в/у нарезка Самбери329.991329.99
56Хворост Хруст 350г Алешина339.991339.99
57Ложка столовая одноразовая 10шт44.98289.96
58Рюмка одноразовая 50мл 3шт36.983110.94
59Салфетки влаж ORS`O Avto с ментолом 80 шт159.991159.99
60Кофе мол №2 Mild дрип-пакет 8шт*8г321.991321.99
61Скатерть одноразовая 100х150см Грифон69.982139.96
62Лапша курица острая Доширак 90г пл/ч62.984251.92
63Лапша морепродукты Доширак 90г пл/ч65.98165.98
64Чай зеленый Curtis Delicate Mango 20пир99.99199.99
65Полотенце бумаж Belle Papielle 3сл 2рул169.981169.98
66Картофель в травах и специях (в гриле)590.001.322779.98
67Семечки полосатые со специями ChaCha 200г159.991159.99
68Вода Шмаковская 2л лечебно-столовая газ пэт79.99179.99
69Вода Шмаковская 2л лечебно-столовая газ пэт79.99179.99
70Сок Рич 1л яблоко т/п169.991169.99
71Сок Рич 1л яблоко т/п169.991169.99
72Сок Рич 1л яблоко т/п169.991169.99
73Кетчуп шашлычный Махеев 300г д/п92.982185.96
74Салат Кимчи слабоострый м/п 300г Коёри219.992439.98
75Лапша б/п SEAFOODNOODLE морепрод 66г п/с149.981149.98
76Сыр творож Виолет 140г с лососем Карат164.891164.89
77Сыр творож Виолет 140г зелень Карат164.891164.89
78Грибы Шампиньоны 250г Радуга299.992599.98
79Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
80Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
81Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
82Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
83Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
84Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
85Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
86Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
87Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
88Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
89Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
90Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
91Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
92Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
93Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
94Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
95Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
96Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
97Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
98Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
99Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
100Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
101Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
102Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
103Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
104Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
105Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
106Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
107Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
108Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
109Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
110Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
111Пиво Cheerday Silver светлое 0,5л 3,6% ж/б107.991107.99
ИТОГО:29830.11
Наличные0.00
Карта29830.11
НДС итога чека со ставкой 20%4216.86
НДС итога чека со ставкой 10%411.75
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005699311025324
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800960760
ФД: 100079
ФПД#:
QR код чека