АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
425060, Марий Эл Респ, Звениговский р-н, Звенигово г, Охотина ул, дом № 12, помещение VI
ИНН 2310031475
 
05.08.2025 21:00
Чек № 439
Смена № 179
Кассир **************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 2,5% 0,95л т/102.991102.99
2СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 2,5% 0,95л т/102.991102.99
3СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 2,5% 0,95л т/102.991102.99
4СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
5СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
6СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
7СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
8СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
9СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
10СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
11СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
12СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
13СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
14СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
15СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
16СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
17СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
18СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
19СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
20СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко у/паст 3,2% 0,95л т/99.99199.99
21СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко паст 3,2% 2кг пл/бут199.991199.99
22СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко паст 3,2% 2кг пл/бут199.991199.99
23ДОШИРАК Лапша говядина 90г конт (Доширак):2469.998559.92
24РОЛЛТОН Лапша Куриная по-домашнему 90г лоток(54.994219.96
25ДОШИРАК Лапша телятина 90г (Доширак):2479.993239.97
ИТОГО:3428.63
Наличные0.00
Карта3428.63
НДС итога чека со ставкой 10%311.69
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006949591009684
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800306571
ФД: 43146
ФПД#:
QR код чека