ООО "Агроторг" |
180006, 60, Псковска область, г.о. город Псков, г. Псков,, ул Леона Поземского, Дом 63, помещение 1001 |
ИНН 7825706086 |
|
12.09.2025 17:01 |
Чек № 327 |
Смена № 195 |
Кассир ********** ******** ******************** *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
2 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
3 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
4 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
5 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
6 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
7 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
8 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
9 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
10 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
11 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
12 | *ПРАСК.МОЛ.Мол.пит.паст.2,5%900г | 72.99 | 1 | 72.99 |
13 | *Кабачки 1кг | 118.98 | 2.556 | 304.11 |
14 | *Кабачки 1кг | 118.99 | 2.984 | 355.07 |
15 | Перец сладкий грунтовой 1кг | 109.99 | 1.568 | 172.46 |
16 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 1.715 | 68.58 |
17 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.825 | 32.99 |
18 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.61 | 24.39 |
19 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 1.46 | 58.39 |
20 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 1.565 | 62.58 |
21 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.835 | 33.39 |
22 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.785 | 31.39 |
23 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.815 | 32.59 |
24 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 0.635 | 25.39 |
25 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 1.485 | 59.39 |
26 | Лук-репка в сетке 1кг | 39.99 | 1.055 | 42.19 |
27 | Чеснок 1кг | 429.99 | 1.536 | 660.46 |
28 | Свекла 1кг | 32.99 | 2.596 | 85.64 |
29 | Картофель фасов.1кг | 24.99 | 2.252 | 56.28 |
30 | Картофель фасов.1кг | 24.99 | 2.426 | 60.63 |
31 | Картофель фасов.1кг | 24.99 | 2.516 | 62.87 |
32 | Картофель фасов.1кг | 24.99 | 2.394 | 59.83 |
33 | Огурцы среднеплодные 1кг | 129.99 | 3.074 | 399.59 |
34 | GL.VILL.Чечевица красная 450г | 99.99 | 7 | 699.93 |
35 | Имбирь 1кг | 629.99 | 0.294 | 185.22 |
36 | *Лимоны 1кг | 169.99 | 0.746 | 126.81 |
37 | КРАСНАЯ ЦЕНА Перец крас.мол.20г | 34.99 | 7 | 244.93 |
38 | К.Ц.Приправа для курицы 15г | 19.99 | 7 | 139.93 |
39 | *СЛ.СЛ.Печ.ДЕРЕВ.К КОФЕ дет.355г | 99.99 | 12 | 1199.88 |
40 | К.Ц.Масло подсолн.раф.0.9л | 83.99 | 11 | 923.89 |
41 | *ПСКОВ.ХК Батон АППЕТИТ.нар.300г | 31.99 | 5 | 159.95 |
42 | *К.Ц.Яйца куриные стол.С2 10шт | 30.99 | 20 | 619.80 |
ИТОГО: | | 7864.43 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 7864.43 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 95.01 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 663.12 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006951661026533 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800075874 |
ФД: 99388 |
ФПД#: |
 |