ООО "Парнас"
432045, Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.Кузоватовская, д.41
ИНН 7328068796
 
23.09.2025 13:28
Чек № 23
Смена № 133
Кассир **************** ******** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1[3168E](134020) Цитофлавин таб. п/о кишечнораст. №1001054.0011054.00
2[7975I](174824) Бетагистин таб. 24мг №60 Вертекс623.501623.50
3[7975I](174824) Бетагистин таб. 24мг №60 Вертекс623.501623.50
4[8362J](184211) Амоксициллин+Клавул. к-та Экспресс таб. дисп.8599.001599.00
5[8362J](184211) Амоксициллин+Клавул. к-та Экспресс таб. дисп.8599.001599.00
6[33170](36852) Беродуал H аэр. д/инг. дозир. 20мкг+50мкг/доза551.001551.00
7[33170](36852) Беродуал H аэр. д/инг. дозир. 20мкг+50мкг/доза551.001551.00
8[33170](36852) Беродуал H аэр. д/инг. дозир. 20мкг+50мкг/доза551.001551.00
9[33170](36852) Беродуал H аэр. д/инг. дозир. 20мкг+50мкг/доза551.001551.00
10[3203C](116058) Мексидол р-р д/вв/вм введ. 50мг/мл 2мл №10 амп538.001538.00
11[3203C](116058) Мексидол р-р д/вв/вм введ. 50мг/мл 2мл №10 амп538.001538.00
12[89187](83443) Комбилипен р-р д/в/м введ. 2мл №10 амп.529.001529.00
13[89187](83443) Комбилипен р-р д/в/м введ. 2мл №10 амп.529.001529.00
14[0291K](185140) АЦЦ-Лонг таб. шип. 600мг №20499.001499.00
15[0291K](185140) АЦЦ-Лонг таб. шип. 600мг №20499.001499.00
16[0291K](185140) АЦЦ-Лонг таб. шип. 600мг №20499.001499.00
17[0291K](185140) АЦЦ-Лонг таб. шип. 600мг №20499.001499.00
18[0291K](185140) АЦЦ-Лонг таб. шип. 600мг №20499.001499.00
19[ 5441](3924) Беродуал р-р д/инг. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл фл307.001307.00
20[ 5441](3924) Беродуал р-р д/инг. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл фл307.001307.00
21[ 5441](3924) Беродуал р-р д/инг. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл фл307.001307.00
22[ 5441](3924) Беродуал р-р д/инг. 0,25мг+0,5мг/мл 20мл фл307.001307.00
23[2175M](205024) Амброксол р-р д/пр. внутрь и инг. 7,5мг/мл 100239.001239.00
24[2175M](205024) Амброксол р-р д/пр. внутрь и инг. 7,5мг/мл 100239.001239.00
25[7186J](183035) Шприц SFM 2.0 с иглой 0,6х30 23G б/латекса №10189.002378.00
26[7187J](183036) Шприц SFM 2.0 с иглой 0,70х40 22G б/латекса №1189.002378.00
27[7789L](201638) Натрия хлорид р-р д/инф. 0.9% 200мл инд. уп. С82.00182.00
28[7789L](201638) Натрия хлорид р-р д/инф. 0.9% 200мл инд. уп. С82.00182.00
29[7789L](201638) Натрия хлорид р-р д/инф. 0.9% 200мл инд. уп. С82.00182.00
30[7789L](201638) Натрия хлорид р-р д/инф. 0.9% 200мл инд. уп. С82.00182.00
31[2175M](205024) Амброксол р-р д/пр. внутрь и инг. 7,5мг/мл 1001.0011.00
32[2175M](205024) Амброксол р-р д/пр. внутрь и инг. 7,5мг/мл 1001.0011.00
ИТОГО:13124.00
Наличные0.00
Карта13124.00
НДС итога чека со ставкой 10%1193.04
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006556609061765
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800194311
ФД: 11220
ФПД#:
QR код чека