ООО "Геркулес 21"
400010,г.Волгоград, им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова пр-кт, д. № 88
ИНН 7714476743
 
27.12.2023 12:00
Чек № 2
Смена № 60
Кассир **************** **********
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1КРЕМ-ОКСИДАНТ 10 VOL - 3% 1000 МЛ МАТРИКС (СГР RU.77.99.37.001.Е.008399.10.13 от 17.10.2013, ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, 31.12.2099) ш787.001787.00
2КРЕМ-ОКСИДАНТ 20 VOL - 6% 1000 МЛ МАТРИКС (СГР RU.77.99.37.001.Е.008399.10.13 от 17.10.2013, ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, 31.12.2099) ш787.001787.00
3КРЕМ-ОКСИДАНТ 30 VOL - 9% 1000 МЛ МАТРИКС (СГР RU.77.99.37.001.Е.008399.10.13 от 17.10.2013, ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, 31.12.2099) ш787.001787.00
4ОБЕСЦВ. ПОРОШОК ЛАЙТ МАСТЕР 500 ГР (СГР RU.77.99.29.001.Е.000376.01.14 от 30.01.2014, ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, 31.12.2099) шт1110.0022220.00
5ОБЕСЦВ. ПОРОШОК ЛАЙТ МАСТЕР 500 ГР (СГР RU.77.99.29.001.Е.000376.01.14 от 30.01.2014, ФГБУ "НИИ МТ" РАМН, 31.12.2099) шт1110.0011110.00
6NEW 2N 2.0 90 МЛ С БОНДЕРОМ (RU.77.99.29.001.R.001668.05.21 ОТ 19.05.2021, ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" , 31.12.2099) 461.001461.00
7NEW 3N 3.0 90 МЛ С БОНДЕРОМ (RU.77.99.29.001.R.001668.05.21 ОТ 19.05.2021, ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" , 31.12.2099) 461.001461.00
8NEW 5N 5.0 90 МЛ С БОНДЕРОМ (RU.77.99.29.001.R.001668.05.21 ОТ 19.05.2021, ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" , 31.12.2099) 461.001461.00
9NEW 5AV 5.12 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
10NEW 8AV 8,12 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
11NEW 9АV 9,12 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21 от 18.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в гор Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
12NEW 10AV ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНД ПЕПЕЛЬНО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ 10.12 90 ГР (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21 от 18.08.2021, ФБУЗ 461.001461.00
13NEW 6BC 6.54 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21, ОТ 18.08.2021, ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ" , 31.12.2099) шт461.001461.00
14NEW 6BR 6.56 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21 от 18.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в гор Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
15NEW 5MG 5,83 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002767.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в городе Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
16NEW 6MG 6.83 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002767.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в городе Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
17NEW 505NA 505.01 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
18NEW 506NA 506.01 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
19NEW 507AV 507,12 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
20NEW 508NA 508.01 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
21NEW 509AV 509.12 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
22NEW 8MA 8.81 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21 от 18.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в гор Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
23NEW 6MA 6,81 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.003111.08.21 от 18.08.2021, ФБУЗ "ЦГЭ в гор Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
24NEW 10MM 10,88 90 МЛ (СГР RU.77.99.29.001.R.002765.08.21 от 02.08.2021, ФБУЗ "ЦГИЭ в г. Москве", 31.12.2099) шт461.001461.00
25ТР КЁРЛ КЭН ДРИМ ШАМПУНЬ 300 МЛ 1 (ЕАЭС № RU Д-FR.РА02.В.08996/22, "АЛБА-ТЕСТ" АНО"ЮПК"ПРОГРЕСС", 24.02.2027) шт590.001590.00
26ТР КЁРЛ КЭН ДРИМ ГЕЛЬ 250 МЛ Арт. P2105900 1 (ЕАЭС № RU Д-FR.РА03.В.33039/22, "АЛБА-ТЕСТ" АНО"ЮПК"ПРОГРЕСС", 26.04.2027) шт1047.0011047.00
27ТР КЁРЛ КЭН ДРИМ МАСКА 250 МЛ Арт. P2104402 1 (ЕАЭС № RU Д-FR.РА05.В09538/23, "АЛБА-ТЕСТ" АНО"ЮПК"ПРОГРЕСС", 29.06.2028) шт703.001703.00
28ТР КЁРЛ КЭН ДРИМ МАСЛО, 150 МЛ (ЕАЭС N RU Д-FR.РА08.В.17181/23, "АЛБА-ТЕСТ" АНО"ЮПК"ПРОГРЕСС", 01.10.2028) шт1087.0011087.00
ИТОГО:17877.00
Наличные17877.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%2979.45
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006288052041515
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500268608
ФД: 227
ФПД#:
QR код чека