САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО - МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР"
109316, Россия, город федерального значения Москва, Волгоградский пр-кт элем. улично-дорожн.сети, д. 42, к. 9 к
ИНН 7830001525
 
25.09.2025 12:23
Чек № 93
Смена № 415
Кассир
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 268500.0018500.00
2Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 258500.0018500.00
3Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 248500.0018500.00
4Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 238500.0018500.00
5Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 18500.0018500.00
6Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 28500.0018500.00
7Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 38500.0018500.00
8Собор Парижской Богоматери, 23.10.2025 19:00, Ряд 2 Место 48500.0018500.00
ИТОГО:68000.00
Наличные0.00
Карта68000.00
НДС не облагается68000.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003612897024333
ЗАВОД. №:
ФН: 7386440800027615
ФД: 112659
ФПД#:
QR код чека