ООО "Агроторг" |
108811, город федерального значения Москва, муниципальный округ Филимонковский вн.тер.г., Московский г., мкр. 1-й, Дом 27А |
ИНН 7825706086 |
|
31.07.2025 12:07 |
Чек № 23 |
Смена № 76 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПЕТЕЛ.Филе бедра ЦБ б/кожи 1кг | 449.99 | 0.821 | 369.44 |
2 | ПЕТЕЛ.Филе бедра ЦБ б/кожи 1кг | 449.99 | 0.813 | 365.84 |
3 | ИНДИЛ.Стейк грудки охл.525г | 332.99 | 2 | 665.98 |
4 | ИНДИЛ.Инд.ДУХ.б/к охл.400г | 242.99 | 1 | 242.99 |
5 | ТЕНД.Филе куриное охл.1кг | 260.99 | 0.846 | 220.80 |
6 | ТЕНД.Филе куриное охл.1кг | 260.99 | 0.82 | 214.01 |
7 | ТЕНД.Филе куриное охл.1кг | 260.99 | 0.82 | 214.01 |
8 | ТЕНД.Филе куриное охл.1кг | 260.98 | 0.815 | 212.70 |
9 | К.Ц.Масло подсолн.раф.0.9л | 89.99 | 4 | 359.96 |
10 | MAKFA Мука в/с 2кг | 108.99 | 2 | 217.98 |
11 | ОЧАКОВСКИЙ Квас ПЭТ 2л | 119.99 | 1 | 119.99 |
12 | ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 57.99 | 3 | 173.97 |
13 | ШЕБЕК.Макар.СПИРАЛИ 450г | 58.49 | 2 | 116.98 |
14 | GL.VIL.SEL.Огурцы корн.пр.300г | 119.99 | 2 | 239.98 |
15 | МАТИАС Сельдь филе дел.ориг400г | 249.99 | 3 | 749.97 |
16 | Батон НАРЕЗНОЙ в/с нарез. 400г | 65.69 | 3 | 197.07 |
17 | Перец красный сладкий 1кг | 179.98 | 0.588 | 105.83 |
18 | ДОМШИМ Вермишель ФУНЧОЗА 200г | 109.99 | 3 | 329.97 |
19 | ЛАДН.Изд.мак.СПИРАЛЬ 400г | 31.99 | 4 | 127.96 |
20 | ЧЕР.Хлеб МОСКОВСКИЙ нар.340г | 40.49 | 4 | 161.96 |
21 | К.Ц.Горчица СТОЛ.ОСТРАЯ 150г | 27.49 | 1 | 27.49 |
22 | Кабачки 1кг | 83.69 | 1.112 | 93.06 |
23 | Перец сладкий грунтовой 1кг | 125.97 | 0.418 | 52.66 |
24 | ВАТ.ХЛ.Хлеб рж-пш.пр.форм.650г | 53.99 | 1 | 53.99 |
25 | Лук репчатый 1кг | 49.49 | 2.95 | 146.00 |
26 | Капуста БЕЛОКОЧАННАЯ 1кг | 26.99 | 3.802 | 102.62 |
27 | СЕЛЯН.Майонез ПРОВАНС.67% 720мл | 134.99 | 1 | 134.99 |
28 | ЯАП Паста томатная 490г | 170.99 | 1 | 170.99 |
29 | АЛЬП.КОР.Прод.м/с змж 20% 500г | 76.49 | 3 | 229.47 |
30 | ЭКОЛЬ Гуляш говяжий Халяль 400г | 422.99 | 3 | 1268.97 |
31 | Картофель отечеств.ранний 1кг | 45.49 | 3.738 | 170.04 |
32 | Картофель отечеств.ранний 1кг | 45.49 | 3.63 | 165.13 |
33 | Картофель отечеств.ранний 1кг | 45.49 | 3.504 | 159.40 |
34 | Картофель отечеств.ранний 1кг | 45.49 | 3.384 | 153.94 |
35 | Картофель отечеств.ранний 1кг | 45.49 | 3.384 | 153.94 |
36 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 8.99 | 4 | 35.96 |
ИТОГО: | | 8526.04 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 8526.04 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 81.57 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 730.61 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006363314056270 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800504145 |
ФД: 16182 |
ФПД#: |
 |