ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗОЛОТАЯ РУСЬ"
680012, Хабаровский край, Хабаровск г, Морозова Павла Леонтьевича ул, дом 118
ИНН 2724231260
 
14.09.2025 16:16
Чек № 12
Смена № 63
Кассир **************** ************ ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11. 74270 Крест (Au585) 1,31 гр., ШК 7779011784164,7544.0017544.00
22. С1206954 Серьги (Au585) 2,47 гр., ШК 3300001406595,13340.00113340.00
33. К1309917 Кольцо (Au585) 1,81 гр., разм. 17.0, ШК 3300021407534,10644.00110644.00
44. 0503485 Серьги (Au585) 1,04 гр., ШК 2500133847070,5928.0015928.00
55. 014171 Кольцо (Au585) 1,61 гр., разм. 17.0, ШК 2100004803992,8816.0018816.00
66. 01-306959 Зодиак (Au585) 2,12 гр., ШК 8800013513540,11668.00111668.00
77. 40181300 Серьги (Au585) 2,7 гр., ШК 8301191001435,15212.00115212.00
88. 00-53-0854-00 Подвеска (Au585) 1,26 гр., ШК 1001061759,7172.0017172.00
99. Т140615883 Кольцо (Au585) 0,8 гр., разм. 16.0, ШК 3003007918,4428.0014428.00
1010. ПД958 Подвеска (Au585) 0,82 гр., ШК 2078532384194,4432.0014432.00
1111. КРБПА/СТР1 Зодиак (Au585) 2,15 гр., ШК 3000015018332,11612.00111612.00
1212. 35-0703-17-00 Крест (Au585) 1,59 гр., ШК 3300028742386,8688.0018688.00
1313. ИХ-24.01-04 Крест (Au585) 0,98 гр., ШК 3000024707371,5568.0015568.00
1414. К-006/М Подвеска (Au585) 0,89 гр., ШК 3000017451830,4812.0014812.00
1515. П21951 Подвеска (Au585) 1,98 гр., ШК 5307011647,10704.00110704.00
ИТОГО:130568.00
Наличные0.00
Карта130568.00
НДС итога чека со ставкой 20%21761.32
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004532404046272
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440902302055
ФД: 1009
ФПД#:
QR код чека