ООО "ТК Лето" |
Ростовская область, г.Новошахтинск ул.Мичурина, 61Б |
ИНН 7327067461 |
|
05.09.2025 19:18 |
Чек № 268 |
Смена № 290 |
Кассир ****************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | МаслоПодсКаролинаРаф1с0.9л | 107.50 | 3 | 322.50 |
2 | ВодаМинЗдравницыМираГаз17Лак1.5л | 39.90 | 6 | 239.40 |
3 | УксусАлександровскийСтоловый91л | 35.90 | 2 | 71.80 |
4 | СахарБелый1кг | 61.00 | 4 | 244.00 |
5 | КрупаЦарицаПолейГречнЯдрица1кг | 54.90 | 1 | 54.90 |
6 | РисЦарицаПолейШлифованный500г | 73.90 | 2 | 147.80 |
7 | ФасольСемейныйАмбарБелаяНатур400г | 69.90 | 1 | 69.90 |
8 | НапГазГорнаяПолянкаАпельсин1.5л | 30.90 | 1 | 30.90 |
9 | РисЦарПолейДпловаКркглозерШлиф1кг | 104.90 | 1 | 104.90 |
10 | МаслоПодсAlmadorСоливМас750мл | 132.90 | 1 | 132.90 |
11 | СосискиЧеркизовоНежныеСоСливк400г | 119.90 | 4 | 479.60 |
12 | ПрBellaPantySoftClasЕжед60+10шт | 129.90 | 1 | 129.90 |
13 | КолбВк.ПапаМожСервФинский600г | 265.90 | 2 | 531.80 |
14 | СырСиртаки35200г | 110.90 | 1 | 110.90 |
15 | СольИлецкая1кг | 12.20 | 3 | 36.60 |
16 | ПресСельд7узловФилеПопулМасло240г | 113.90 | 3 | 341.70 |
17 | БеконСкMetzlerКлассический150г | 119.90 | 3 | 359.70 |
18 | СырMilkLagomГауда45180г | 128.90 | 1 | 128.90 |
19 | СырРадВкусаБольшКуш20180г | 125.90 | 1 | 125.90 |
20 | СырРадостьВкусаЛегкий35180г | 139.90 | 1 | 139.90 |
21 | ПятновIrmaУниверПомощникКислор1кг | 149.90 | 1 | 149.90 |
22 | ТуалетнаяБумагаДеликаЭконом | 10.90 | 6 | 65.40 |
23 | Кон.Паркур2КарамельНугаОрехи | 269.90 | 0.518 | 139.81 |
24 | СоусПомидоркаКраснод490г | 109.90 | 1 | 109.90 |
25 | ЛососьPateLeMareРублКлассич150г | 109.90 | 1 | 109.90 |
26 | ПресСельдРыбПродВмаслеФ/кУкр180г | 85.90 | 1 | 85.90 |
27 | ПресСельдРыбПродВмаслеФ/кМорк180г | 89.90 | 3 | 269.70 |
28 | ФасольАмбарКраснаяНатуральная400г | 63.90 | 1 | 63.90 |
29 | КорейкаВ/кАтяшевоБескостСтоличная | 509.90 | 0.617 | 314.61 |
30 | АрахисВостБазарМолочШокГлазурь | 679.90 | 0.328 | 223.01 |
31 | МясоКрабРусскоеМореСалатное200г | 95.90 | 1 | 95.90 |
32 | ТетрадьШкольнаяКлетка12л | 3.90 | 20 | 78.00 |
33 | СвининаВкБоярскаяКатА | 499.90 | 0.376 | 187.96 |
34 | НаборХкРыбСетьКпивуРыбАссорти200г | 119.90 | 2 | 239.80 |
35 | ПроклAlwaysPlatUltraСупе Плюс7шт | 139.90 | 1 | 139.90 |
36 | ПроклЛибрессСвежЗащУльтНорДэо20шт | 195.90 | 1 | 195.90 |
37 | СметанаСнежино15300г | 79.90 | 1 | 79.90 |
38 | ПроклKotexUltraSoftНоч14шт | 229.90 | 1 | 229.90 |
39 | МылоFloraХозяйственное72300г | 29.90 | 1 | 29.90 |
40 | КондицДстиркиEcoLifeБезФосфатов1л | 79.90 | 1 | 79.90 |
41 | Корм д/кошек KITEKAT Мясной пир | 219.90 | 1.354 | 297.74 |
42 | ИнсектицидВаранДихлофос345мл | 125.90 | 1 | 125.90 |
43 | КлейкаяЛентаКанцелярПрозр12мм*10м | 19.90 | 1 | 19.90 |
44 | Корм д/кошек KITEKAT Мясной пир | 219.90 | 1.11 | 244.09 |
45 | ПресСельдРыбныйПродВмаслеФ/к500г | 217.90 | 1 | 217.90 |
ИТОГО: | | 7598.52 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 7598.52 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 442.83 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 449.25 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005990329049352 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700448729 |
ФД: 52303 |
ФПД#: |
 |