ООО "Торгсервис 39"
39 - Калиниградская область 236023, г.Калиниград, пр-кт. Советский 159
ИНН 3914023831
 
29.08.2025 12:54
Чек № 154
Смена № 45
Кассир ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
2Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
3Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
4Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
5Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
6Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
7Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
8Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
9Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
10Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
11Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
12Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
13Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
14Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
15Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
16Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
17Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
18Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
19Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
20Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
21Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
22Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
23Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
24Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
25Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
26Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
27Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
28Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
29Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
30Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
31Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
32Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
33Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
34Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
35Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
36Сок 100% "YESTA" яблоко/яблоко виноград 1л80.20180.20
37Печенье сахарное глазированное Топленое молоко 570г ООО Кондитерская фабрика190.7061144.20
38Конфеты Ассорти №4 500г ООО Кенигснек152.405762.00
39Печенье сложное сахарное Клювик и Кряша 800 г, ООО Кубанский кондитер231.703695.10
40Печенье Сэндвич с ванильной начинкой 1кг ООО Элина202.803608.40
41Зефир Ассорти Тверьконфи 0,9 кг280.801280.80
42Фруктовые слайсы для детей friend'ы 350 г Биофрут183.302366.60
43Конфеты курага/чернослив в шоколаде 200г КФ Богородская180.004720.00
44Продукт зерновой классический "Ле Мюслетти" 550гр ГОРОХОВЕЦКАЯ МАНУФАКТУРА ООО (производитель)177.603532.80
ИТОГО:7997.10
Наличные7997.10
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%409.65
НДС итога чека со ставкой 10%503.54
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004050383053148
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801737882
ФД: 12883
ФПД#:
QR код чека