ООО Спутник
Забайкальский край, г Нерчинск, ул Красноармейская, д. 83а
ИНН 7536147262
 
03.09.2025 14:08
Чек № 145
Смена № 368
Кассир ********** ************ ************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
2Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
3Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
4Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
5Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
6Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
7Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
8Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
9Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
10Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
11Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
12Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
13Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
14Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
15Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
16Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
17Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
18Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
19Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
20Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
21Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
22Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
23Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
24Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
25Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
26Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
27Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
28Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
29Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
30Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
31Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
32Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
33Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
34Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
35Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
36Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
37Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
38Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
39Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
40Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
41Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
42Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
43Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
44Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
45Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
46Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
47Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
48Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
49Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
50Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
51Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
52Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
53Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
54Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
55Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
56Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
57Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
58Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
59Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
60Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% 1л т/п69.98169.98
ИТОГО:4198.80
Наличные4198.80
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 20%0.00
НДС итога чека со ставкой 10%381.60
НДС итога чека со ставкой 0%0.00
НДС не облагается0.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006469542053993
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700657254
ФД: 149213
ФПД#:
QR код чека