ООО "МАКСИМА ГРУПП"
125080, г. Москва ул. Вешняковская, д. 18
ИНН 7703295463
 
15.02.2024 18:32
Чек № 122
Смена № 330
Кассир * *** ****************** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11 2456616967967 Пакет боль/проч/боль8.0018.00
22 2456616967967 Пакет боль/проч/боль8.0018.00
33 2456728332691 09.24 Пена/MALI/3630249.001249.00
44 2456727816383 10.24 Фунч/Чим /Фунч116.101116.10
55 2456727816352 09.24 Лапш/Чим /Лапш71.10171.10
66 2456727816352 09.24 Лапш/Чим /Лапш71.10171.10
77 2456727816352 09.24 Лапш/Чим /Лапш71.10171.10
88 2456727816383 10.24 Фунч/Чим /Фунч116.101116.10
99 2456725367443 12/24 Лапш/Чим /460780.10180.10
1010 2456727816383 10.24 Фунч/Чим /Фунч116.101116.10
1111 2456725825417 06.24 Соус/Ямча/ТД00129.001129.00
1212 2456726888770 02.27 Соль/Эсте/Соль89.00189.00
1313 2456725485871 05.24 Троп/LUTI/1180139.001139.00
1414 2456725485840 05.24 Горч/BORN/0560159.001159.00
1515 2456725828487 01.25 Соус/Cand/4673159.001159.00
1616 2456726888756 01.27 Смес/Эсте/Смес109.001109.00
1717 2456722831886 09.24 Лапш/Чим /987109.001109.00
1818 2456722831886 09.24 Лапш/Чим /987109.001109.00
1919 2456722831886 09.24 Лапш/Чим /987109.001109.00
2020 2456722831886 09.24 Лапш/Чим /987109.001109.00
2121 2456726175344 07.25 Чипс/Вкус/Чипс69.00169.00
2222 2159334363058 07.24 Соус/SEN /ТД00139.001139.00
2323 2159407901576 салатник/hcon/23CS199.001199.00
2424 2456716804346 Тарелка бо/ND P/3101349.001349.00
2525 2159407898814 Тарелка 26/hcon/23CS159.001159.00
2626 2456726412883 07/24 Буль/Ролл/200129.00129.00
2727 2456725485840 05.24 Горч/BORN/0560159.001159.00
2828 2456725485864 12.24 Троп/IBER/0750159.001159.00
ИТОГО:3388.70
Наличные0.00
Карта3388.70
НДС итога чека со ставкой 20%370.34
НДС итога чека со ставкой 10%106.04
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000778265000500
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500721435
ФД: 67223
ФПД#:
QR код чека