ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА
672012, г. Чита, ул. Новобульварная, д. 55, стр. 6, пом. 2
ИНН 032500432033
 
23.08.2025 17:11
Чек № 117
Смена № 18
Кассир ******* **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Мин. вода ДАРАСУН 1л пэт (011) 1*951.99151.99
2Арахис ШТУРВАЛ жареный соленый 300гр (293) 1*4215.991215.99
3Мин. вода Хан-Куль 1,3л пэт (455) 1*657.50157.50
4Мин. вода ДАРАСУН 1л пэт (011) 1*951.99151.99
5Морс САДЫ ПРИДОНЬЯ брусника -малина 1л (325/312) 1*6/1*12202.991202.99
6Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ яблоко-груша 1л (038) 1*12133.991133.99
7Шашлык из свинины в кефирном маринаде479.980.806386.86
8Шашлык из свинины в кефирном маринаде479.992.3881146.22
9Уголь древесный 10-12л (берёза/сосна/лиственница, марка А,Б)128.002256.00
10Чипсы ЛЕЙЗ Краб 140гр (274) 1*19205.992411.98
11Кетчуп МАХЕЕВ Татарский 300гр д/п (804) 1*1679.89179.89
12Сок РИЧ Апельсин 0,33л пэт (024/765) 1*1283.99183.99
13Сок РИЧ Апельсин 0,33л пэт (024/765) 1*1283.99183.99
14Сок РИЧ Апельсин 0,33л пэт (024/765) 1*1283.99183.99
15Голень куриная в маринаде вес. собственное произ-во459.991.936890.54
16Лаваш Армянский в/с 320г Золотая корочка ( 320гр )46.98146.98
17Лаваш Армянский в/с 320г Золотая корочка ( 320гр )46.99293.98
18Пиво ХАРБИН светлое пшеничное 3,6% 0,5л ст/б (740/412/800) 1*12156.991156.99
19Пиво ХАРБИН светлое пшеничное 3,6% 0,5л ст/б (740/412/800) 1*12156.991156.99
20Пиво ХАРБИН Премиум 5% 0,61л ст/б (574) 1*12158.991158.99
21Пиво ХАРБИН светлое пшеничное 3,6% 0,5л ст/б (740/412/800) 1*12156.991156.99
22Пивной напиток CHESTER'S Лесные ягоды 5% 0,45л ст/б (692/828/126) 1*20124.991124.99
23Пивной напиток CHESTER'S Лесные ягоды 5% 0,45л ст/б (692/828/126) 1*20124.991124.99
24Пиво ХАРБИН светлое пшеничное 3,6% 0,5л ст/б (740/412/800) 1*12156.991156.99
25Пиво ХАРБИН светлое пшеничное 3,6% 0,5л ст/б (740/412/800) 1*12156.991156.99
26Пакет майка большая 35*60см CASH@CARRY ПВД12.90225.80
ИТОГО:5498.59
Наличные0.00
Карта5498.59
НДС итога чека со ставкой 20%432.88
НДС итога чека со ставкой 10%263.77
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002776562031121
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900204442
ФД: 3852
ФПД#:
QR код чека