ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АШАН" |
607686,Нижегородская обл.,Kстовский р-н,Федяково c.,Любимая ул.,СТР.1 |
ИНН 7703270067 |
|
26.07.2025 17:47 |
Чек № 99 |
Смена № 170 |
Кассир ** ********** ******************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ,400Г | 79.98 | 1 | 79.98 |
2 | ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ,400Г | 79.98 | 1 | 79.98 |
3 | ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ,400Г | 79.98 | 1 | 79.98 |
4 | ФУТБОЛ МУЖ КР S-XXL | 299.95 | 1 | 299.95 |
5 | ФУТБОЛ МУЖ КР S-XXL | 299.95 | 1 | 299.95 |
6 | СЛЕДКИ 3ШТ ЧЕРНЫЙ | 99.95 | 1 | 99.95 |
7 | НОСКИ РОЗ.УК.Р.35-42 | 69.95 | 1 | 69.95 |
8 | НОСКИ РОЗ.УК.Р.35-42 | 69.95 | 1 | 69.95 |
9 | НОСКИ РОЗ.УК.Р.35-42 | 69.95 | 1 | 69.95 |
10 | БЮСТГАЛЬТ.ЖЕН.ЧЕРНЫЙ | 499.95 | 1 | 499.95 |
11 | БЮСТ.Ж.PAT02.BRC0002 | 499.95 | 1 | 499.95 |
12 | БЮСТГАЛЬТ.ЖЕН.БЕЛЫЙ | 499.95 | 1 | 499.95 |
13 | БЮСТ.Ж.PAT03.BRC0002 | 499.95 | 1 | 499.95 |
14 | ШОРТЫ С S-XXL | 199.95 | 1 | 199.95 |
15 | КД/РИС ПРОПАРЕННЫЙ | 124.98 | 1 | 124.98 |
16 | КД/РИС ПРОПАРЕННЫЙ | 124.98 | 1 | 124.98 |
17 | КД/РИС ПРОПАРЕННЫЙ | 124.98 | 1 | 124.98 |
18 | СОУС КУНЖУТ 240ГР | 149.99 | 1 | 149.99 |
19 | КП/ФАСОЛЬ БЕЛАЯ С/С | 119.99 | 1 | 119.99 |
20 | КП/ФАСОЛЬ БЕЛАЯ С/С | 119.99 | 1 | 119.99 |
21 | ТЕТРАДЬ 18Л КЛЕТКА | 10.95 | 10 | 109.50 |
22 | ТЕТРАДЬ 18Л ЛИНИЯ | 10.95 | 10 | 109.50 |
23 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ РУ | 19.90 | 1 | 19.90 |
24 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ ОБ | 19.90 | 1 | 19.90 |
25 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ ХИ | 19.90 | 1 | 19.90 |
26 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ ИС | 19.90 | 1 | 19.90 |
27 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ ГЕ | 19.90 | 1 | 19.90 |
28 | ТЕТР 36 ЛИСТ АЛГЕБРА | 19.90 | 1 | 19.90 |
29 | ТЕТРАДЬ 36ЛИСТОВ АНГ | 19.90 | 1 | 19.90 |
30 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ ИН | 19.90 | 1 | 19.90 |
31 | ТЕТРАДЬ 36 ЛИСТОВ БИ | 19.90 | 1 | 19.90 |
32 | ПАНАМА Ж БЕЖЕВ 58 | 99.95 | 1 | 99.95 |
33 | ACT/КОРЗ УНИВ Б/КР 3 | 89.90 | 1 | 89.90 |
34 | ACT/КОРЗ УНИВ Б/КР 3 | 89.90 | 1 | 89.90 |
35 | ACT/КОРЗ УНИВ Б/КР 3 | 89.90 | 1 | 89.90 |
36 | ВЬЕТ ДЕТ БЕЛ Р.28-36 | 99.95 | 1 | 99.95 |
37 | ОЧИСТ ОБИВ САЛ 255МЛ | 99.95 | 1 | 99.95 |
38 | АНТИЛЕД "DEFROSTER" | 79.95 | 1 | 79.95 |
39 | ОЧИСТ.СТ.ЗИМ -30 505 | 99.95 | 1 | 99.95 |
40 | КД ПОДУШКА 50Х70 СМ | 309.99 | 1 | 309.99 |
ИТОГО: | | 5571.84 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 5571.84 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 813.06 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 63.07 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000263814025627 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440801798879 |
ФД: 14634 |
ФПД#: |
 |