ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.59
ИНН 7704218694
 
04.07.2025 10:07
Чек № 1
Смена № 3
Кассир ************* ************** ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1228086, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 1,8% TEOS МАНГО БЗМЖ62.90301887.00
2385698, ЧЕСНОК ВЕС319.00103190.00
3365322, ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ВЕС184.00122208.00
4572178, ~630 Г РЕБРЫШКИ СВИНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ МИРАТОРГ ЗАМ TF549.0020.25211118.35
5142066, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВ 1,9% ЧУДО КЛУБНИКА/ЗМЛЯНИКА БЗМЖ73.90302217.00
6305601, ~900ГР ГРУДИНКА Б/К СВИНАЯ КР/КУС В/У ОСТАНКИНО579.0016.2369400.64
7275510, ~1,7КГ РЕБРА КАЛЬБИ ГОВЯЖЬИ МЯСО ЕСТЬ ОХЛ В/У739.0014.59210783.49
8576879, МОРКОВЬ ВЕС99.00302970.00
9580802, КАРТОФЕЛЬ МЫТЫЙ ВЕС99.00252475.00
10376499, ТЫКВА БАТТЕРНАТ ВЕС109.0012.41351.60
11263539, 10ШТ ЯЙЦО КУРИНОЕ СО ОКСКОЕ СТОЛОВОЕ149.0012919221.00
12125014, ~2,5КГ ОКОРОЧОК УТЁНКА ОЗЁРКА ОХЛ В/У749.0015.0811294.92
1369646, 58Г МОРОЖЕНОЕ ALPEN GOLD ЭСКИМО БЗМЖ149.01274023.27
14653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
15653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
16653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
17653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
18653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
19653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
20653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
21653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
22653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
23653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
24653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
25653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
26653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
27653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
28653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
29653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
30653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
31653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
32653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
33653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
34653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
35653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
36653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
37653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
38653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
39653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
40653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
41653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
42653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
43653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
44653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
45653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
46653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
47653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
48653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
49653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
50653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
51653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
52653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
53653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
54653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
55653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
56653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
57653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
58653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
59653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
60653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
61653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
62653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
63653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
64653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
65653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
66653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
67653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
68653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
69653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
70653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
71653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
72653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
73653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
74653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
75653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
76653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
77653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
78653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
79653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
80653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
81653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
82653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
83653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
84653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
85653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
86653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
87653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
88653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
89653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
90653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
91653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
92653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
93653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
94653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
95653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
96653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ70.90170.90
97319642, БАНАНЫ ВЕС ЦВЕТ 4139.00202780.00
98222032, 770Г ТОМАТНАЯ ПАСТА ПОМИДОРКА329.0061974.00
ИТОГО:92778.97
Наличные0.00
Карта92778.97
НДС итога чека со ставкой 20%1773.12
НДС итога чека со ставкой 10%7467.30
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006510051037536
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440900200084
ФД: 8
ФПД#:
QR код чека