ООО "Фреш Маркет" |
141420, Россия, МО, Химки г.о., Химки г., Сходня мкр., Полевая ул., стр.2 |
ИНН 7806461539 |
|
30.12.2024 20:29 |
Чек № 677 |
Смена № 535 |
Кассир **************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПакМайкБольшДА! | 10.99 | 5 | 54.95 |
2 | Сахар песок 1кг | 59.90 | 1 | 59.90 |
3 | Мука в/с 2кг | 77.90 | 1 | 77.90 |
4 | Кеф1%ФермКол900г | 67.90 | 1 | 67.90 |
5 | Кеф1%ФермКол900г | 67.90 | 1 | 67.90 |
6 | Смет15%ФермерКоллекц300г | 84.90 | 1 | 84.90 |
7 | Лук репчатый желтый кг | 44.99 | 1.475 | 66.36 |
8 | Картофель фасов вес | 29.99 | 5.01 | 150.25 |
9 | Морковь кг | 39.99 | 1.1 | 43.99 |
10 | Мандарины кг | 149.99 | 2.66 | 398.97 |
11 | ПряникиЦветокАпельсПекарняМарии300г | 79.90 | 1 | 79.90 |
12 | Яблоки сезонные кг | 119.99 | 2.37 | 284.38 |
13 | Яйцо столовое С1 10шт | 119.90 | 2 | 239.80 |
14 | СахарСНатуральнойВанилью 15г | 39.90 | 2 | 79.80 |
15 | Какао порошок 100г EMBRACE | 49.90 | 1 | 49.90 |
16 | Молоко цельн.сгущ.с сах. 8,5% Алексеевское 360г | 139.90 | 1 | 139.90 |
17 | Смет20%ФермерКоллекц300г | 94.90 | 1 | 94.90 |
18 | БиойогуртКлубника3,1%СвежееЗавтра125г | 24.90 | 1 | 24.90 |
19 | БиойогуртКлубника3,1%СвежееЗавтра125г | 24.90 | 1 | 24.90 |
20 | БиойогуртКлубника3,1%СвежееЗавтра125г | 24.90 | 1 | 24.90 |
21 | БиойогуртКлубника3,1%СвежееЗавтра125г | 24.90 | 1 | 24.90 |
22 | КрахмалКукурузный 150 г | 49.90 | 1 | 49.90 |
23 | Яйцо куриное СО Экстра Роскар 10 шт | 129.90 | 1 | 129.90 |
24 | МайонезПровансаль67%СКИТ675мл | 139.90 | 1 | 139.90 |
25 | Биойогурт Персик 3,1% Свежее Завтра 125 г | 24.90 | 1 | 24.90 |
26 | Биойогурт Персик 3,1% Свежее Завтра 125 г | 24.90 | 1 | 24.90 |
27 | ЙогуртГустЛеснЯгода2%Савушкин120г | 29.90 | 1 | 29.90 |
28 | ЙогуртГустЛеснЯгода2%Савушкин120г | 29.90 | 1 | 29.90 |
29 | ЙогуртГустЛеснЯгода2%Савушкин120г | 29.90 | 1 | 29.90 |
30 | ЙогуртГустЛеснЯгода2%Савушкин120г | 29.90 | 1 | 29.90 |
31 | Виноград Тайфи кг | 149.99 | 0.73 | 109.49 |
32 | Сыр Традиционный фас 45% | 579.90 | 0.265 | 153.67 |
33 | Огурец коротк 450г | 219.99 | 1 | 219.99 |
34 | ШокГорькийБабаевский75г | 139.90 | 2 | 279.80 |
35 | ФорФилКусСсExtraFish200г | 439.90 | 1 | 439.90 |
36 | ХлебСтоличнПекоНар325г | 24.90 | 2 | 49.80 |
37 | Томаты сливовидные упак 600 г | 199.99 | 1 | 199.99 |
38 | БатНарезнПекМар400г | 36.90 | 3 | 110.70 |
39 | МаслоКрестьян72,5%МолочныеУзоры180г | 199.90 | 1 | 199.90 |
40 | Хлеб бездрожжевой Славянский Заварной 420 г | 26.53 | 1 | 26.53 |
41 | Слойка с вишней 85г | 17.43 | 6 | 104.58 |
42 | Хлеб бездрожжевой Гречневый 400 г | 34.93 | 1 | 34.93 |
43 | Булочка с корицей 90г | 25.83 | 2 | 51.66 |
ИТОГО: | | 4611.24 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4611.24 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 109.07 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 359.70 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0001915395021285 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7281440500903276 |
ФД: 151469 |
ФПД#: |
 |