ООО"МЕЛОН"
63-Самарская обл,г.о.Жигулевск,445350,г.Жигулевск,ул/Мира,д.4
ИНН 6382025157
 
10.07.2025 14:36
Чек № 64
Смена № 364
Кассир ************* ************ ********** **************************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFL; до 11.2027)2450.0012450.00
2СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFL; до 11.2027)2450.0012450.00
3СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFK; до 09.2027)2450.0012450.00
4СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFK; до 09.2027)2450.0012450.00
5СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFL; до 11.2027)2450.0012450.00
6СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFL; до 11.2027)2450.0012450.00
7СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFL; до 11.2027)2450.0012450.00
8СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFK; до 09.2027)2450.0012450.00
9СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFK; до 09.2027)2450.0012450.00
10СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР 160 МКГ/4,5 МКГ/ДОЗА 120 ДОЗ ПОР.Д/ИНГ.(EAFK; до 09.2027)2450.0012450.00
ИТОГО:24500.00
Наличные0.00
Карта24500.00
НДС итога чека со ставкой 10%2227.30
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006152541005429
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800966604
ФД: 41299
ФПД#:
QR код чека