ООО "Гиперглобус" | ||||
125222, Г. Москва, ул. Дубравная, д. 51, стр. 2 | ||||
ИНН 7743543761 | ||||
04.02.2025 15:37 | ||||
Чек № 148 | ||||
Смена № 88 | ||||
Кассир ******************** | ||||
Приход | ||||
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПАКЕТ-МАЙКА ГЛОБУС | 8.79 | 10 | 87.90 |
2 | ВИН ПИРОСМ КР П/СХ | 999.99 | 1 | 999.99 |
3 | ЛУК РЕПКА ФЕРМ ФАС | 99.99 | 3.241 | 324.07 |
4 | ШАМПИНЬОНЫ ВЕС | 349.99 | 1.6 | 559.98 |
5 | МАСЛО ПОД СЛОБОДА1,8 | 259.99 | 1 | 259.99 |
6 | КАРТОФ МЫТ БЭБИ 1КГ | 99.99 | 1 | 99.99 |
7 | БАКЛАЖАНЫ | 189.99 | 1.46 | 277.39 |
8 | ТУШКА ЦЫПЛЕН.ВЕС | 255.99 | 1.898 | 485.87 |
9 | ФИЛЕ БЕДРА ИНД.1000Г | 809.99 | 4 | 3239.96 |
10 | ФИЛЕ ГРУД.ИНД.1000Г | 769.99 | 2 | 1539.98 |
11 | МОРКОВЬ ВЕС | 29.99 | 1.81 | 54.28 |
12 | БАЛЬЗ ОБЪЕМ НАДОЛ500 | 429.99 | 1 | 429.99 |
13 | КИФФЕРИ РИГАТИ 450Г | 89.99 | 2 | 179.98 |
14 | ПОМИДОРЫ POMI 500МЛ | 234.99 | 1 | 234.99 |
15 | З/П ROCS BIOCOMP 94 | 269.99 | 1 | 269.99 |
16 | БОНД ГОРОШ 400 | 174.99 | 2 | 349.98 |
17 | КОЛБ.ДОК.ГОСТ ВЕС | 629.90 | 1.526 | 961.23 |
18 | ЧЕСНОК 100ГР | 59.99 | 1 | 59.99 |
19 | ALWAYS ULTRA ЛАЙТ 20 | 279.99 | 1 | 279.99 |
20 | СПР-ТЕР ESTEL 200МЛ | 379.99 | 1 | 379.99 |
21 | ЛАК MALIZIA В5 75МЛ | 239.99 | 1 | 239.99 |
22 | КОЛБ ДОКТОРС П/А ВЕС | 949.90 | 1.796 | 1706.02 |
23 | СЛИВКИ 10% 480Г | 169.99 | 1 | 169.99 |
24 | СЛИВКИ ПРО20%500Г | 255.99 | 1 | 255.99 |
25 | МУКА В/С MAKFA 2КГ | 109.99 | 1 | 109.99 |
26 | МА-З СЛОБ. ПР.750Г | 199.99 | 2 | 399.98 |
27 | ШАМП ОБЪЕМ НАДОЛГ500 | 429.99 | 1 | 429.99 |
28 | КАПУСТА КВАШ/КЛЮКВА | 139.99 | 1 | 139.99 |
29 | БОН ПАРИ АССОРТИ500Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
30 | РИС НАЦИОНАЛЬ 900Г | 126.99 | 1 | 126.99 |
31 | ЧОКОПАЙ КЛУБН 360 Г | 159.99 | 1 | 159.99 |
32 | РУККОЛА 125 ГР ШТ. | 199.99 | 1 | 199.99 |
33 | МОЛ PARM0,05% 1Л | 145.99 | 1 | 145.99 |
34 | СЫР ОРЕХ.С ФЕНУГ45% | 1249.90 | 0.294 | 367.47 |
35 | СЫР МОЦАРЕЛ.ПИЦЦА460 | 469.99 | 1 | 469.99 |
36 | ЧОКО-ПАЙ СМОР 360Г | 159.99 | 1 | 159.99 |
37 | МАСЛО СЛ Б/Л 150Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
38 | БАТОНЧИК ПОМ/СЛИВ50Г | 64.99 | 4 | 259.96 |
39 | МАСЛО СЛ Б/Л 150Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
40 | МАСЛ.ЭКОМИЛК82,5%330 | 459.99 | 1 | 459.99 |
41 | ПАШТ.ФР.С УТКОЙ 175Г | 179.99 | 1 | 179.99 |
42 | ПР М/С ГЛ.380Г | 134.99 | 3 | 404.97 |
43 | БИОЙОГ COMF КЛУБНИК | 79.99 | 1 | 79.99 |
44 | БИОЙОГ COMF КЛУБНИК | 79.99 | 1 | 79.99 |
45 | БИОЙОГ ПАРМ ВИШНЯ | 79.99 | 1 | 79.99 |
46 | СЫР МОЦАРЕЛ МИНИ150Г | 189.99 | 1 | 189.99 |
47 | ТОМАТНАЯ ПАСТА 140Г | 111.99 | 1 | 111.99 |
48 | СЫР ПЛЧИЗБУРГЕР 150Г | 144.99 | 1 | 144.99 |
49 | СЫР ПЛЧИЗБУРГЕР 150Г | 144.99 | 1 | 144.99 |
50 | СЫР ПЛЧИЗБУРГЕР 150Г | 144.99 | 1 | 144.99 |
51 | МАСЛО СЛ Б/Л 150Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
52 | СЫР ТВ.ХОХЛ.СЛИВ.200 | 169.99 | 1 | 169.99 |
53 | МАСЛО СЛ Б/Л 150Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
54 | МАСЛО СЛ Б/Л 150Г | 249.99 | 1 | 249.99 |
55 | СЫР ПЛЧИЗБУРГЕР 150Г | 144.99 | 1 | 144.99 |
56 | СЫР ТВ.ХОХЛ.СЛИВ.200 | 169.99 | 1 | 169.99 |
57 | СЫР ПЛ.МААСДАМ 150Г | 149.99 | 1 | 149.99 |
58 | СЫР ПЛ.МААСДАМ 150Г | 149.99 | 1 | 149.99 |
59 | МОЛ PARM 3,5% 1Л | 199.99 | 1 | 199.99 |
60 | МОЛ PARM 3,5% 1Л | 199.99 | 1 | 199.99 |
61 | КОНФ МИЛКИ МИНИ ВЕС | 849.90 | 0.944 | 802.31 |
62 | ЛЕБО ГОЛД Д/ТУР 200Г | 449.99 | 1 | 449.99 |
63 | БЕКОН С/К НАР.200Г | 275.99 | 4 | 1103.96 |
64 | САЛФ INSULA 3ШТ | 49.99 | 1 | 49.99 |
65 | ЛАВАШ АРМЯН.360Г | 72.99 | 2 | 145.98 |
66 | ЯЙЦО ОКСКОЕ С0 30ШТ | 454.99 | 3 | 1364.97 |
67 | ФОЛЬГА AZUR | 269.99 | 1 | 269.99 |
68 | АЭРОЗ ВОД ПРОП ДИВ | 279.99 | 1 | 279.99 |
69 | ПОЛОТЕНЦЕ КУХ 35*60 | 94.99 | 1 | 94.99 |
70 | ПОЛОТЕНЦЕ КУХ 35*60 | 94.99 | 1 | 94.99 |
71 | ХЛЕБ ТОСТОВ МОЛ.500Г | 84.99 | 1 | 84.99 |
72 | ФУНЧОЗА ГЛОБУС 200Г | 109.99 | 2 | 219.98 |
73 | САЛФ.БУМАЖ.ЗЕВА 90 | 194.99 | 1 | 194.99 |
74 | ФОРМА Д/ДУХОВКИ 3ШТ | 159.99 | 1 | 159.99 |
75 | Б/П РОМАШ.ЛУГ 150ЛИС | 89.99 | 2 | 179.98 |
76 | ТБ ЗЕВА ДЖАСТ1 8РУЛ | 399.99 | 1 | 399.99 |
77 | Т/Б ЗЕВА БЕЛ 3СЛ12Р | 329.99 | 1 | 329.99 |
78 | СИФ ЭКСП-ПЯТНОВ100МЛ | 119.99 | 1 | 119.99 |
79 | ЛАСКА АРОМА 2,7Л | 699.99 | 1 | 699.99 |
80 | СР Д/СТ ПЕР КОЛ 1,95 | 699.99 | 1 | 699.99 |
81 | ФЕЙРИ РОМАШКА 900 | 189.99 | 1 | 189.99 |
82 | СР ДОМ ЛИМ CВ 1,5Л | 259.99 | 1 | 259.99 |
ИТОГО: | 29321.60 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 29321.60 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 1743.72 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 1714.53 | |||
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН | ||||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006633684003197 | ||||
ЗАВОД. №: | ||||
ФН: 7380440800971910 | ||||
ФД: 23278 | ||||
ФПД#: | ||||
![]() |