ООО "ИКС 5 ДИДЖИТАЛ" |
127083,,77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул 8 Марта, д 10, стр 14 |
ИНН 9722010808 |
|
09.07.2025 16:01 |
Чек № 353 |
Смена № 156 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ПР!СТ Сал.б.б.т.1сл.24х24 100шт | 39.99 | 4 | 159.96 |
2 | ЧАЙК.Печ.АМЕРИК.кус.шок.сд.145г | 74.99 | 2 | 149.98 |
3 | АКУЛ.Печ.КУПЕЛ.сдоб.с брус.400г | 229.99 | 1 | 229.99 |
4 | МАРК.COL.Печенье АПЕЛЬС.сд.137г | 114.99 | 1 | 114.99 |
5 | МАРК.COL.Печенье ВИШНЯ сд.137г | 114.99 | 1 | 114.99 |
6 | Б.П.М.Зефир БЕЛЕВСК.АНТ.250г | 149.99 | 2 | 299.98 |
7 | МАРК.Печенье КУР.ЯБ.ПОВ.сд.300г | 109.99 | 2 | 219.98 |
8 | СЛОБ.Майон.ОЛИВК.67% доз.800мл | 259.99 | 1 | 259.99 |
9 | HEINZ Кетчуп ИТАЛЬЯНСКИЙ 320г | 169.99 | 1 | 169.99 |
10 | Баранки Волжский пекарь Горчичн | 81.99 | 1 | 81.99 |
11 | Сушки МАКОВЫЕ 275г | 104.99 | 1 | 104.99 |
12 | ХЛ.Д.Сушки ТОМАТНЫЕ мини 180г | 73.99 | 1 | 73.99 |
13 | ХЛ.СП.Печенье КРЕНД.ШОК.сд.320г | 149.99 | 2 | 299.98 |
14 | ХЛ.СП.Печен.КРЕНД.сд.в сах.320г | 199.99 | 2 | 399.98 |
15 | СВЯТ.ИСТ.Вода прир.пит.негаз.5л | 154.99 | 1 | 154.99 |
16 | GREENF.Чай ГРИН МЕЛ.зел100х1,5г | 489.99 | 1 | 489.99 |
17 | AHM.Чай EARL GREY 100х2г | 399.99 | 1 | 399.99 |
18 | AHM.Чай с чабрецом чер.25х1,5г | 199.99 | 1 | 199.99 |
19 | GREENF.Чай Gold.Ceyl.bl.100х2г | 489.99 | 1 | 489.99 |
20 | ALP.GOLD Шоколад мол.фун.80г | 99.99 | 2 | 199.98 |
21 | ALP.GOLD Шоколад мол.ар/к.х.80г | 99.99 | 2 | 199.98 |
22 | РОС-Щ.Д.Шок.РОССИЙСКИЙ тем.75г | 89.99 | 2 | 179.98 |
23 | Доставка, сборка и упаковка | 39.00 | 1 | 39.00 |
ИТОГО: | | 5034.67 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 5034.67 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 795.61 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 23.72 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007279051013689 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440801235747 |
ФД: 115406 |
ФПД#: |
 |