ООО "Мелздрав 1"
649002,Горно-Алтайск г, Коммунистический пр-кт, 109
ИНН 2222896536
 
27.06.2025 12:32
Чек № 27
Смена № 320
Кассир ************************** **************** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
2НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
3НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
4НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
5НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
6НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
7НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
8НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
9НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
10НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
11НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
12НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
13НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
14НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
15НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
16НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
17НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
18НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
19НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
20НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
21НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
22НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
23НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
24НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
25НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
26НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
27НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
28НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
29НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
30НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
31НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
32НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
33НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
34НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
35НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
36НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
37НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
38НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
39НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9% 200МЛ. №1 Р-Р Д/ИНФ. ФЛ. /ГРОТЕКС/ (Годен до 04.2030 Партия 2110567-26 от 19.06.2025 (11760525))82.00182.00
ИТОГО:3198.00
Наличные3198.00
Карта0.00
НДС итога чека со ставкой 10%290.55
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006229129040411
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700573437
ФД: 33495
ФПД#:
QR код чека