ООО "Агроторг" |
241550,32 - Брянская область, г.о. город Сельцо, , г Сельцо,, ул Куйбышева, Дом 20а,,, |
ИНН 7825706086 |
|
08.07.2025 12:08 |
Чек № 230 |
Смена № 258 |
Кассир ************ ************** ************************** *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 5 | 49.95 |
2 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
3 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
4 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
5 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
6 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
7 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
8 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
9 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
10 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
11 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
12 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
13 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
14 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
15 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
16 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
17 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
18 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
19 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
20 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
21 | Пиво ЖИГУЛ.ФИРМ.б/алк.ж/б 0.45л | 42.49 | 1 | 42.49 |
22 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
23 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
24 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
25 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
26 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
27 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
28 | FL.EN.Нап.FL.UP B.GUM.ж/б 0.45л | 72.24 | 1 | 72.24 |
29 | Огурцы среднеплод.глад.600г | 119.99 | 2 | 239.98 |
30 | ОТ МАРТ.Сем.ПР.ПОЛ.об.б/с 150г | 129.99 | 3 | 389.97 |
31 | PUPI Палочки ватные 160шт | 49.99 | 1 | 49.99 |
32 | *ЧЕРКИЗ.Колб.БОРОД.ЭКСТРА 200г | 189.99 | 2 | 379.98 |
33 | АЛЕНКА Шоколад мол.мн.молока75г | 99.99 | 5 | 499.95 |
34 | *МАХЕЕВЪ Кетчуп ШАШЛЫЧНЫЙ 500г | 119.99 | 1 | 119.99 |
35 | *МАХЕЕВЪ Кетчуп ШАШЛЫЧНЫЙ 500г | 119.99 | 1 | 119.99 |
36 | *ПАПА МОЖ.Колб.СЕРВ.ЗЕР.в/к 350г | 159.99 | 2 | 319.98 |
37 | Чеснок фасованный 1уп | 82.49 | 2 | 164.98 |
38 | ПЕРВ.СВ.Наб.из цып.охл.подл.1кг | 329.99 | 1.238 | 408.53 |
39 | BB Лапша пр.соус/кур.б/пр 95г | 85.99 | 10 | 859.90 |
40 | Томаты ФЛАМЕНКО сливовидные 1кг | 299.99 | 1.1 | 329.99 |
41 | ЛЕТО Яйцо куриное пищ.С1 10шт | 114.99 | 2 | 229.98 |
42 | *KOT.Перец ПАПР.крас.слад.мол25г | 69.99 | 2 | 139.98 |
43 | KOTANYI Перец черный мол,пак20г | 124.99 | 2 | 249.98 |
44 | Я ЛЮБ.ГОТ.Майон.ПРОВ.КЛАС.700мл | 194.99 | 1 | 194.99 |
45 | ECON.Зубочистки бамбук 180шт | 29.99 | 1 | 29.99 |
46 | Лук-репка в сетке 1кг | 62.99 | 1.025 | 64.56 |
ИТОГО: | | 6346.89 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 6346.89 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 493.17 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 307.99 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006787217034736 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700438346 |
ФД: 188588 |
ФПД#: |
 |