АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" |
346780,61-Ростовская обл,г.о.город Азов,г.Азов,б-р Петровский,дом 38,1-й этаж ком.15-30-30а,18,18а-22,23,19-20,21,24,25а-26а,25б-26б,25в-26в,25г-26г,28,28а,29,33,34,35,36,37 |
ИНН 7728029110 |
|
05.07.2025 21:12 |
Чек № 662 |
Смена № 34 |
Кассир **************** ************ ************************ |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Вино сухое розовое 0.75л | 499.99 | 1 | 499.99 |
2 | Вино сухое розовое 0.75л | 499.99 | 1 | 499.99 |
3 | МАГНАТ Мор.ЭЙФ.МАСК-ГОЛ.сл.70г | 192.99 | 1 | 192.99 |
4 | Ч.ЛИН.Мор.МАЛ.КАК.эск.пл.ван80г | 246.99 | 1 | 246.99 |
5 | Ч.ЛИНИЯ Морож.РОССИЙС.эск.пл80г | 179.99 | 1 | 179.99 |
6 | МАГНАТ Мор.ШОК.ТР.эск.сл.шок72г | 174.99 | 1 | 174.99 |
7 | МАГНАТ Мор.ШОК.ТР.эск.сл.шок72г | 174.99 | 1 | 174.99 |
8 | Ч.ЛИНИЯ Морож.РОССИЙС.эск.пл80г | 179.99 | 1 | 179.99 |
9 | ВК/ПОЛ.Сыр МОЦ.ЧИЛ.в воде 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
10 | МАГНАТ Мор.G.КР-ЧИЗ СОЛ.КАР.70г | 184.99 | 1 | 184.99 |
11 | Ч.ЛИН.Мор.МАЛ.КАК.эск.пл.ван80г | 246.99 | 1 | 246.99 |
12 | ВК/ПОЛ.Сыр МОЦ.ЧИЛ.в воде 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
13 | ВК/ПОЛ.Сыр МОЦ.ЧИЛ.в воде 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
14 | RAF.Конф.мин.в кокос.обс. 150г | 329.99 | 1 | 329.99 |
15 | Ч.ЛИН.Мор.МОСК.ЛАКОМ.12% 80г | 194.99 | 1 | 194.99 |
16 | КУБ.Гор.зел.мозг.сор.в/с 370г | 99.99 | 1 | 99.99 |
17 | МАГНАТ Мор.ЭЙФ.МАСК-ГОЛ.сл.70г | 192.99 | 1 | 192.99 |
18 | ВК/ПОЛ.Сыр МОЦ.ЧИЛ.в воде 180г | 149.99 | 1 | 149.99 |
19 | МАГНАТ Мор.G.КР-ЧИЗ СОЛ.КАР.70г | 184.99 | 1 | 184.99 |
20 | Ч.ЛИН.Мор.МОСК.ЛАКОМ.12% 80г | 194.99 | 1 | 194.99 |
ИТОГО: | | 4379.80 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4379.80 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 238.33 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 268.18 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000168621039575 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700484631 |
ФД: 27381 |
ФПД#: |
 |