БУЗМАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
610006, Россия, Кировская область, город Киров м.р-н., Киров г, Северное Кольцо ул, д. 50
ИНН 430201486091
 
26.08.2024 10:11
Чек № 3
Смена № 149
Кассир **************** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Труба профильная 60 40 2 СТО 6,000 20 ШТ 6 М кг81.81846872.04
2Труба профильная 60 40 2 СТО 6,000 20 ШТ 6 М кг81.82786381.96
3Труба профильная 60 60 2 СТО 6,000 10 ШТ 6 М кг79.80241915.20
4Труба профильная 60 60 2 СТО 6,000 10 ШТ 6 М кг79.79201595.80
5Труба профильная 40 40 1.5 х/к ГОСТ 6,000 40 ШТ 6М кг88.89968533.44
6Труба профильная 40 40 1.5 х/к ГОСТ 6,000 40 ШТ 6М кг88.88121066.56
7Труба профильная 40 20 1.5 СТО 6,000 40 ШТ 6 М кг88.89605333.40
8Труба профильная 40 20 1.5 СТО 6,000 40 ШТ 6 М кг88.88201777.60
9Труба профильная 80 40 2 ГОСТ 6,000 15 ШТ 6 М кг79.791007979.00
10Труба профильная 80 40 2 ГОСТ 6,000 15 ШТ 6 М кг79.8010798.00
11Полоса 4 40 ст3пс/сп 6,000 5 ШТ 6М кг79.79201595.80
12Полоса 4 40 ст3пс/сп 6,000 5 ШТ 6М кг79.804319.20
13Полоса 4 20 ст3пс/сп 6,000 5 ШТ 6М кг87.428699.36
14Полоса 4 20 ст3пс/сп 6,000 5 ШТ 6М кг87.414349.64
ИТОГО:45217.00
Наличные45217.00
Карта0.00
НДС не облагается45217.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005091073005603
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440700034196
ФД: 2250
ФПД#:
QR код чека