БУЗМАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
610006, Россия, Кировская область, город Киров м.р-н., Киров г, Северное Кольцо ул, д. 50
ИНН 430201486091
 
01.08.2024 15:44
Чек № 16
Смена № 132
Кассир **************** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Уголок 40 40 4 12м ст3пс5/сп5 12,000 4 ШТ 12М кг77.781199255.82
2Уголок 40 40 4 12м ст3пс5/сп5 12,000 4 ШТ 12М кг77.77342644.18
3Труба профильная 15 15 1.5 СТО 6,000 30 ШТ 6М кг92.95686320.60
4Труба профильная 15 15 1.5 СТО 6,000 30 ШТ 6М кг92.9410929.40
5Квадрат 12 ст3пс/сп 6,000 30 ШТ 6М кг78.771048192.08
6Квадрат 12 ст3пс/сп 6,000 30 ШТ 6М кг78.76423307.92
7Квадрат 10 ст3пс/сп 6,000 30 ШТ 6М кг80.7916012926.40
8Квадрат 10 ст3пс/сп 6,000 30 ШТ 6М кг80.80423393.60
9Труба профильная 80 80 3 ГОСТ 12,000 10 ШТ 12М кг75.3519014316.50
10Труба профильная 80 80 3 ГОСТ 12,000 10 ШТ 12М кг75.34251883.50
11Труба профильная 40 20 1.5 СТО 6,000 40 ШТ 6 М кг90.0016014400.00
12Труба профильная 40 40 1.5 х/к ГОСТ 6,000 40 ШТ 6М кг89.8111210058.72
13Труба профильная 40 40 1.5 х/к ГОСТ 6,000 40 ШТ 6М кг89.821049341.28
14Труба профильная 20 20 1.5 ГОСТ 6,000 60 ШТ 6М кг90.87565088.72
15Труба профильная 20 20 1.5 ГОСТ 6,000 60 ШТ 6М кг90.86484361.28
16Лист Х/К 1 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 18 ШТ 1,25Х2,5 кг103.8923023894.70
17Лист Х/К 1 1.25м 2.5м 08пс/сп 16523 18 ШТ 1,25Х2,5 кг103.90272805.30
ИТОГО:133120.00
Наличные133120.00
Карта0.00
НДС не облагается133120.00
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005091073005603
ЗАВОД. №:
ФН: 7381440700034196
ФД: 1953
ФПД#:
QR код чека