ООО "ТС 24 часа"
685030, Магаданская область, г Магадан, ул Кольцевая, д. 3
ИНН 4909109242
 
30.06.2025 14:04
Чек № 42
Смена № 301
Кассир ************ **************** ************ **********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
11 1034390 Печенье сахарное Любятово Топленое молоко 356гр 4131124.001124.00
22 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желт12.00112.00
33 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желт12.00112.00
44 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желт12.00112.00
55 1034390 Печенье сахарное Любятово Топленое молоко 356гр 4131124.001124.00
66 1034390 Печенье сахарное Любятово Топленое молоко 356гр 4131124.001124.00
77 1034390 Печенье сахарное Любятово Топленое молоко 356гр 4131124.001124.00
88 944671 Печенье Любятово Топленое молоко 444гр сахарное156.001156.00
99 944671 Печенье Любятово Топленое молоко 444гр сахарное156.001156.00
1010 944671 Печенье Любятово Топленое молоко 444гр сахарное156.001156.00
1111 305743 31Пастрома из птицы 1кг с/к в/у Колымский1755.000.102179.01
1212 305382 2Грудка куриная 1кг с/к в/у Охотский берег1859.000.11204.49
1313 305743 31Пастрома из птицы 1кг с/к в/у Колымский1755.000.106186.03
1414 305743 31Пастрома из птицы 1кг с/к в/у Колымский1755.000.116203.58
1515 10810 Капуста Красная 1кг КНР99.000.87686.72
1616 10810 Капуста Красная 1кг КНР99.000.67466.73
1717 10810 Капуста Красная 1кг КНР99.000.96495.44
1818 10810 Капуста Красная 1кг КНР99.000.7877.22
1919 10810 Капуста Красная 1кг КНР99.000.84483.56
2020 6498 Капуста Брокколи 1кг КНР299.001.272380.33
2121 6498 Капуста Брокколи 1кг КНР299.001.276381.52
2222 7982 10Капуста квашеная 1кг МегаВкус250.000.936234.00
2323 6498 Капуста Брокколи 1кг КНР299.001299.00
2424 1009951 Топпинг Баринофф 1кг Карамель 6455480.001480.00
2525 1009951 Топпинг Баринофф 1кг Карамель 6455480.001480.00
2626 70984 Приправа Цитрано 500мл лимонная пл/б 0368216.001216.00
2727 931864 Имбирь маринованный розовый 1500гр 0527212.001212.00
2828 931864 Имбирь маринованный розовый 1500гр 0527212.001212.00
2929 6499 Капуста Пекинская 1шт КНР169.00101690.00
3030 99964 Молоко кокосовое Аройд 1л 70% тетрапак 1392 ЗМЖ691.0042764.00
3131 70984 Приправа Цитрано 500мл лимонная пл/б 0368216.0051080.00
3232 142142 *Пакет Майка Мега24 ПНД 420+250*670/40мкм с перфорац желт12.00112.00
3333 236068 Печенье сахарное Форсите 220гр Сэндвич с шоколадно ореховым вкусом 1/20 МП466129.006774.00
3434 46925 Крупа Агромастер 1,5кг Горох колотый 0081138.002276.00
3535 37446 Мочалка д/посуды Паклан 1шт большая металл 633179.003237.00
3636 3268 Майонез Махеев 770гр Провансаль <М> м/у 2725/0119291.0082328.00
3737 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
3838 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
3939 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4040 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4141 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4242 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4343 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4444 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4545 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4646 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4747 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
4848 3021 Продукт сметанный Сметана Сметановна 375гр 15% 0102 БЗМЖ 1/12248.001248.00
ИТОГО:17214.63
Наличные0.00
Карта17214.63
НДС итога чека со ставкой 20%1606.29
НДС итога чека со ставкой 10%688.89
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008282712061535
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800792171
ФД: 95132
ФПД#:
QR код чека