ООО |
301600, 71, Тульская область, Узловский р-н, г. Узловая, Беклемищева ул, 34 Дом |
ИНН 7715196234 |
|
03.07.2025 18:06 |
Чек № 401 |
Смена № 340 |
Кассир **************** ************** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Нап.пив.ВАС/ВОЛ.АР.СТ.ж/б 0.45л | 169.99 | 1 | 169.99 |
2 | HERB.Нап.СП-БАЛАНС чайн.10х1,8г | 119.99 | 1 | 119.99 |
3 | F.H.Полосатик желт.суш-вял.40г | 79.99 | 1 | 79.99 |
4 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 1 | 9.99 |
5 | DOSHIR.Лапша КВИС.вк.морепр.70г | 32.99 | 2 | 65.98 |
6 | МАГ.Филе-кус.тун.жел.нат.170г | 249.99 | 1 | 249.99 |
7 | БЫСТ.Хлоп.АСС.Д/ГУРМ.овс.228г | 186.99 | 1 | 186.99 |
8 | Ч.ЛИН.Вода мицеллярн.3в1 100мл | 139.99 | 1 | 139.99 |
9 | П.КАФЕ Хумус с кедров.ореш.200г | 144.99 | 1 | 144.99 |
10 | П.КАФЕ Биточек из инд.греч.250г | 127.49 | 1 | 127.49 |
11 | ВК/ПОЛ.Мол.козье 2,8-5,6% 200мл | 59.99 | 1 | 59.99 |
12 | ВК/ПОЛ.Шок.ШОК.МЕДУ бел.дет.60г | 159.99 | 1 | 159.99 |
13 | FAM.Полотенца бум.бел.2сл.2рул. | 99.99 | 1 | 99.99 |
ИТОГО: | | 1615.36 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1615.36 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 114.17 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 84.58 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000115927062093 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700198856 |
ФД: 175068 |
ФПД#: |
 |