ИП Лель Елена Владимировна |
632868, г Карасук, Карасукский р-н, ул Кутузова, 69 |
ИНН 542222290166 |
|
01.07.2025 21:16 |
Чек № 11 |
Смена № 69 |
Кассир ******** **** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Проживание 1 сутки | 3400.00 | 4 | 13600.00 |
ИТОГО: | | 13600.00 |
Наличные | | 13600.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 0% | | 0.00 |
НДС не облагается | | 13600.00 |
НДС итога чека со ставкой 5% | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 7% | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 5/105% | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 7/107% | | 0.00 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0009044840009508 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7381440800745633 |
ФД: 821 |
ФПД#: |
 |