ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ" |
443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106Г, корп.1, пом.Н3 |
ИНН 6316272869 |
|
01.07.2025 20:35 |
Чек № 29 |
Смена № 508 |
Кассир ************ ******** ******************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Лепешка со специями, 80гр | 290.00 | 1 | 290.00 |
2 | Вяленый фланк-стейк, соус пряный манго, 90/40гр | 790.00 | 1 | 790.00 |
3 | Ливанские пирожки Сфиха, 250гр | 590.00 | 1 | 590.00 |
4 | Руссе Квелли 0,75, НЕГаз | 490.00 | 1 | 490.00 |
5 | Лимон 20гр | 79.00 | 2 | 158.00 |
6 | Индийский салат с цыпленком Тандури, 300гр | 580.00 | 2 | 1160.00 |
7 | Салат со страчателлой_авокадо_томатами, 180гр | 590.00 | 2 | 1180.00 |
8 | Ассорти Мезе | 990.00 | 1 | 990.00 |
9 | 0,75 Via Romana. VR Barrica | 11986.67 | 0.75 | 8990.00 |
10 | Лепешка со специями, 80гр | 290.00 | 1 | 290.00 |
11 | 0,75 Bodegas Beronia. Reserva | 11320.00 | 0.75 | 8490.00 |
12 | Руссе Квелли 0,75, НЕГаз | 490.00 | 1 | 490.00 |
13 | 0.75 Two Hands. Sexy Beast | 13333.33 | 0.75 | 10000.00 |
14 | Рибай 100гр | 1290.00 | 1 | 1290.00 |
15 | Овощи_Гриль, 240гр | 490.00 | 1 | 490.00 |
16 | Соус Амба 30гр | 190.00 | 3 | 570.00 |
17 | Филе миньон 100гр | 890.00 | 2.5 | 2225.00 |
18 | Магрибский суп из печеных томатов с крев, 350гр | 680.00 | 2 | 1360.00 |
19 | Лепешка со специями, 80гр | 290.00 | 1 | 290.00 |
20 | Кебаб из ягненка/фисташки, 150/140гр | 990.00 | 1 | 990.00 |
21 | Рибай 100гр | 1290.00 | 2.1 | 2709.00 |
22 | Филе миньон 100гр | 890.00 | 0.2 | 178.00 |
23 | Мороженное 50гр | 290.00 | 3 | 870.00 |
24 | Чай Ассам | 440.00 | 1 | 440.00 |
25 | Мята 5гр | 79.00 | 1 | 79.00 |
26 | Лимон 20гр | 79.00 | 1 | 79.00 |
27 | Варенье, 50гр | 290.00 | 1 | 290.00 |
28 | Мороженное 50гр | 290.00 | 1 | 290.00 |
29 | 40мл ЯгерМайстер | 12250.00 | 0.04 | 490.00 |
30 | 40мл ЯгерМайстер | 12250.00 | 0.12 | 1470.00 |
31 | Апельсин 100гр | 99.00 | 1 | 99.00 |
32 | 40мл ЯгерМайстер | 12250.00 | 0.16 | 1960.00 |
ИТОГО: | | 50077.00 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 50077.00 |
НДС не облагается | | 50077.00 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006168548023528 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700434557 |
ФД: 20036 |
ФПД#: |
 |