ООО"Лента"
Россия,188689,ЛО,Всеволожский м.р-н,Заневское г.п., г. Кудрово, пр-кт Строителей, д. 7, стр. 1
ИНН 7814148471
 
01.07.2025 17:15
Чек № 212
Смена № 602
Кассир **************** ********************** ************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
2Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
3Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
4Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
5Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
6Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
7Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
8Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
9Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
10Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
11Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
12Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
13Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
14Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
15Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
16Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
17Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
18Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
19Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
20Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
21Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
22Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
23Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
24Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
25Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
26Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
27Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
28Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
29Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
30Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
31Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
32Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
33Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
34Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
35Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
36Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
37Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
38Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
39Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
40Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
41Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
42Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
43Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
44Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
45Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
46Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
47Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
48Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
49Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
50Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
51Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
52Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
53Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
54Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
55Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
56Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
57Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
58Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
59Молоко 365 ДНЕЙ у/паст. 1,5% 925мл47.79147.79
ИТОГО:2819.61
Наличные0.00
Карта2819.61
НДС итога чека со ставкой 10%256.06
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000024607048407
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440800803898
ФД: 61978
ФПД#:
QR код чека