ООО"АГРОТОРГ" |
105173,77, город федерального значения Москва, Главная ул, 29, стр 1 |
ИНН 7825706086 |
|
26.06.2025 10:34 |
Чек № 3 |
Смена № 232 |
Кассир ******************** ********** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Грейпфрут красный 1кг | 169.99 | 0.985 | 167.44 |
2 | Мандарины 1кг | 178.19 | 0.595 | 106.02 |
3 | КР.ЦЕНА Бананы фас.1кг | 116.98 | 0.915 | 107.04 |
4 | МОСХЛЕБ Хлеб ДАРН.форм.нар.325г | 34.55 | 2 | 69.10 |
5 | КАРАТ Сыр С ЛУК.Д/СУП.пл.45%90г | 62.09 | 1 | 62.09 |
6 | КАРАТ Сыр С ЛУК.Д/СУП.пл.45%90г | 62.09 | 1 | 62.09 |
7 | КАРАТ Сыр С ЛУК.Д/СУП.пл.45%90г | 62.09 | 1 | 62.09 |
8 | КАРАТ Сыр С ЛУК.Д/СУП.пл.45%90г | 62.09 | 1 | 62.09 |
9 | СТ.МОЛ.Масло ТРАД.сл.82,5% 175г | 174.99 | 1 | 174.99 |
10 | СТ.МОЛ.Масло ТРАД.сл.82,5% 175г | 174.99 | 1 | 174.99 |
11 | СТ.МОЛ.Масло ТРАД.сл.82,5% 175г | 174.99 | 1 | 174.99 |
12 | К.Ц.Яйца кур.стол.С1 10шт | 48.99 | 1 | 48.99 |
ИТОГО: | | 1271.00 |
Наличные | | 1271.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 17.83 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 105.80 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000707666062498 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700292665 |
ФД: 60526 |
ФПД#: |
 |