ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.59
ИНН 7704218694
 
16.06.2025 09:51
Чек № 3
Смена № 77
Кассир ************* ************** ****************** ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1125146, КИНЗА СВЕЖАЯ ВЕС929.011929.01
2228086, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ 1,8% TEOS МАНГО БЗМЖ62.90301887.00
3227987, ~4КГ ГОВЯДИНА ТОНКИЙ КРАЙ RIOPLATENSE Б/К ЗАМ В/У2399.0016.9740711.03
4382586, КАПУСТА БРОККОЛИ ВЕС319.0082552.00
5117346, 80Г МОРОЖ ПЛОМБИР КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ ШОК КРОШ СТАКАН БЗМЖ105.01303150.30
6225200, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВ 1,5% АКТИБИО КЛУБНИКА/ЗЕМЛЯНИКА БЗМЖ59.90301797.00
7119166, ТОМАТЫ METRO CHEF ВЕС204.00102040.00
8328747, ~2,7КГ ШЕЙКА СВИНАЯ МИРАТОРГ Б/К ОХЛ В/У529.0018.199622.51
9105804, ~10КГ ФИЛЕ БЕДРА METRO CHEF МОН ЗАМ419.0010.084223.52
1097722, 200МЛ МОЛОКО 2,5% АГУША ВИТАМИН/ЙОД СТЕРИЛИЗ БЗМЖ47.91904311.90
1112751, КРЫЛЫШКО ЦБ (ЦЕЛОЕ) ТМ ПЕТЕЛИНКА ПОДЛ ОХЛ439.009.9724377.71
12142065, 260Г ЙОГУРТ ПИТЬЕВ 1,9% ЧУДО ЯГОДНОЕ МОРОЖЕНОЕ БЗМЖ73.90302217.00
13653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
14653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
15653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
16653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
17653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
18653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
19653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
20653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
21653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
22653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
23653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
24653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
25653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
26653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
27653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
28653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
29653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
30653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
31653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
32653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
33653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
34653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
35653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
36653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
37653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
38653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
39653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
40653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
41653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
42653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
43653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
44653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
45653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
46653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
47653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
48653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
49653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
50653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
51653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
52653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
53653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
54653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
55653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
56653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
57653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
58653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
59653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
60653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
61653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
62653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
63653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
64653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
65653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
66653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
67653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
68653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
69653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
70653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
71653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
72653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
73653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
74653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
75653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
76653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
77653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
78653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
79653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
80653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
81653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
82653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
83653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
84653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
85653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
86653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
87653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
88653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
89653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
90653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
91653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
92653766, 0,45Л ВОДА BAIKAL 430 ГЛУБИННАЯ Б/Г ПЭТ52.00152.00
93599088, ~1,8КГ ВЫРЕЗКА С ЦЕП ГОВ ФЕРМЕРСКИЙ БЫЧОК МИРАТОРГ ЗАМ2919.0011.5633743.64
94640347, 140Г ЙОГУРТ EPICA CRISPY КАРАМЕЛЬ БЗМЖ95.90201918.00
95452288, 70Г МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ ЭСКИМО В ШОК БЗМЖ95.90201918.00
96580802, КАРТОФЕЛЬ МЫТЫЙ ВЕС109.00252725.00
97305601, ~900ГР ГРУДИНКА Б/К СВИНАЯ КР/КУС В/У ОСТАНКИНО579.0020.5711910.03
98616501, 0,2Л СОК RICH ЯБЛОЧНЫЙ СТ79.00604740.00
ИТОГО:138933.65
Наличные0.00
Карта138933.65
НДС итога чека со ставкой 20%6317.27
НДС итога чека со ставкой 10%9184.55
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006055344044407
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440700457064
ФД: 313
ФПД#:
QR код чека