ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛЛИ-2" |
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 11 |
ИНН 9701130847 |
|
26.06.2025 22:37 |
Чек № 128 |
Смена № 22 |
Кассир **************** ****** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Клэм-чаудер пм | 550.00 | 1 | 550.00 |
2 | Скампи со шпинатом пм | 1190.00 | 1 | 1190.00 |
3 | Хреновуха 0,04 | 6500.00 | 0.08 | 520.00 |
4 | Свиные ребра | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
5 | Майзел Вайс 0,5 | 1580.00 | 1 | 1580.00 |
6 | Чикен фингерс | 540.00 | 1 | 540.00 |
7 | Панк ипа 0,5 | 1780.00 | 2 | 3560.00 |
8 | Бифштекс с яйцом пашот | 1150.00 | 4 | 4600.00 |
9 | Сок Паго Томатный 0,2 | 320.00 | 2 | 640.00 |
10 | Бифштекс с яйцом пашот | 1150.00 | 1 | 1150.00 |
11 | Сельдь по Голландски | 520.00 | 1 | 520.00 |
12 | Клюквенный морс 0,2 | 220.00 | 7 | 1540.00 |
13 | Баранина по-шотландски | 1290.00 | 1 | 1290.00 |
14 | Клюквенный морс 0,2 | 220.00 | 1 | 220.00 |
15 | Моллиз Бургер | 1100.00 | 1 | 1100.00 |
16 | Штигель Голдброй 0,5 | 1580.00 | 1 | 1580.00 |
17 | Черные гренки | 310.00 | 1 | 310.00 |
18 | Чесночный соус | 110.00 | 1 | 110.00 |
19 | Цезарь с курицей | 590.00 | 1 | 590.00 |
20 | Соус сырный порц. | 110.00 | 1 | 110.00 |
21 | Свиная отбивная | 1050.00 | 1 | 1050.00 |
22 | Порт Пилснер 0,5 | 1100.00 | 1.5 | 1650.00 |
23 | Аффлигем 0.5 | 1100.00 | 0.5 | 550.00 |
24 | Клюквенный морс 0,2 | 220.00 | 1 | 220.00 |
25 | Манго-маракуйя л | 400.00 | 2 | 800.00 |
26 | Порт Пилснер 0,25 | 1440.00 | 0.25 | 360.00 |
ИТОГО: | | 27480.00 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 27480.00 |
НДС не облагается | | 1740.00 |
НДС итога чека со ставкой 5% | | 1225.72 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006159813049605 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440902173709 |
ФД: 2567 |
ФПД#: |
 |