ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" |
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.3, лит. А |
ИНН 7704218694 |
|
21.06.2025 17:21 |
Чек № 110 |
Смена № 385 |
Кассир ****************** ********** ************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 50ШТ СТАКАН 400МЛ RIOBA ЧЕРНЫЙ БУМАЖНЫЙ | 431.10 | 1 | 431.10 |
2 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
3 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
4 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
5 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
6 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
7 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
8 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
9 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
10 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
11 | 1Л МОЛОКО У/ПАСТ 3,5% PARMALAT БЗМЖ | 125.09 | 1 | 125.09 |
12 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
13 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
14 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
15 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
16 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
17 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
18 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
19 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
20 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
21 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
22 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
23 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
24 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
25 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
26 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
27 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
28 | 1,5Л ВОДА КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ГАЗ | 62.02 | 1 | 62.02 |
29 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
30 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
31 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
32 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
33 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
34 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
35 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
36 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
37 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
38 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
39 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
40 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
41 | 0,33Л ГАЗ НАП COCA-COLA ORIGINAL Ж/Б | 101.36 | 1 | 101.36 |
42 | 1Л СОК NAR ГРАНАТОВЫЙ СТ | 179.10 | 1 | 179.10 |
43 | 1Л СОК NAR ГРАНАТОВЫЙ СТ | 179.10 | 1 | 179.10 |
44 | 1Л СОК NAR ГРАНАТОВЫЙ СТ | 179.10 | 1 | 179.10 |
45 | 1Л СОК NAR ГРАНАТОВЫЙ СТ | 179.10 | 1 | 179.10 |
46 | 250МЛ СМЕННЫЙ БАЛЛОН AIR WICK НЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ | 305.96 | 1 | 305.96 |
47 | 500МЛ СРЕДСТВО Д/МЫТЬЯ MR. MUSCLE Д/СТЕКОЛ И ДР ПОВЕРХНОСТЕЙ | 194.38 | 2 | 388.76 |
48 | 250ШТ САЛФЕТКИ БУМАЖ METRO PROFESSIONAL 33Х33 2СЛ БЕЛЫЙ | 251.10 | 3 | 753.30 |
49 | ЛИМОНЫ КНОПКА 30 | 197.10 | 0.44 | 86.72 |
50 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
51 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
52 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
53 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
54 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
55 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
56 | 1,5Л ВОДА СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ГАЗ | 53.84 | 1 | 53.84 |
57 | 0,97Л СОК J7 АПЕЛЬСИН ПРИЗМА | 247.41 | 1 | 247.41 |
58 | 0,97Л СОК J7 АПЕЛЬСИН ПРИЗМА | 247.41 | 1 | 247.41 |
59 | 0,97Л СОК J7 АПЕЛЬСИН ПРИЗМА | 247.41 | 1 | 247.41 |
60 | 0,97Л СОК J7 АПЕЛЬСИН ПРИЗМА | 247.41 | 1 | 247.41 |
61 | 0,97Л СОК J7 АПЕЛЬСИН ПРИЗМА | 247.41 | 1 | 247.41 |
62 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
63 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
64 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
65 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
66 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
67 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
68 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
69 | 0,97Л НЕКТАР J7 ВИШНЯ | 170.10 | 1 | 170.10 |
70 | 10ШТ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 240Л METRO PROFESSIONAL 55МКМ | 314.10 | 1 | 314.10 |
71 | 70Г ГРАНУЛЫ Д/ТРУБ MR. MUSCLE | 110.66 | 2 | 221.32 |
72 | 20ШТ МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 120Л ARO 12МКМ | 116.10 | 1 | 116.10 |
73 | ИМБИРЬ КНОПКА 156 | 449.11 | 0.23 | 103.30 |
74 | 250ШТ САЛФЕТКИ БУМАЖ ARO 24Х24 1СЛ БЕЛЫЙ | 75.52 | 6 | 453.12 |
ИТОГО: | | 10487.83 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 10487.83 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 972.65 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 422.83 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0003853862058087 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700363962 |
ФД: 39213 |
ФПД#: |
 |