НАО "МФК-Северо-Запад"
184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт. Металлургов, д. 35, корпус А
ИНН 7806005744
 
05.05.2025 08:47
Чек № 15
Смена № 267
Кассир ************** ********** ********************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Найз Активгель гель д/наруж. прим. 1% 20г №1 (V240393, 31.05.2026 (от 25.04.2025))396.001396.00
2Найз Активгель гель д/наруж. прим. 1% 20г №1 (V240393, 31.05.2026 (от 25.04.2025))396.001396.00
3Мильгамма р-р для в/м введ. 2мл №10 (41014E, 01.09.2027 (от 18.03.2025))1086.0011086.00
4Сумамед таб. п.п.о. 500мг №3 (995094, 01.08.2027 (от 07.04.2025))455.001455.00
5Сумамед таб. п.п.о. 500мг №3 (976094, 31.08.2027 (от 16.04.2025))446.001446.00
6Никотиновая кислота буфус р-р д/инъек. 10мг/мл 1мл №10 (Renewal) (70524, 01.04.2029 (от 12.02.2025))290.001290.00
7Мовалис таб. 15мг №20 (F83352, 31.03.2027 (от 24.09.2024))1258.0011258.00
8Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
9Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
10Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
11Симбикорт Турбухалер пор. д/ингал. дозир. 160мкг+4.5мкг/доза 120доз №1 (EAFA, 01.04.2027 (от 19.12.2024))2197.5012197.50
12Лазолван р-р д/приема внутрь и ингал. 7.5мг/мл 100мл №1 (431645A, 01.03.2027 (от 10.03.2025))450.001450.00
13Лазолван р-р д/приема внутрь и ингал. 7.5мг/мл 100мл №1 (431645A, 01.03.2027 (от 10.03.2025))450.001450.00
14Мовалис р-р для в/м введ. 15мг/1.5мл 1,5мл №3 (F50066, 01.11.2026 (от 28.04.2025))2103.0012103.00
15Мовалис р-р для в/м введ. 15мг/1.5мл 1,5мл №3 (F47410, 31.10.2026 (от 25.02.2025))2077.0012077.00
16Мидокалм таб. п.п.о. 150мг №30 (510924, 01.09.2027 (от 10.04.2025))720.001720.00
17Мидокалм-Рихтер р-р в/м 100мг+2,5мг 1мл №5 (A47035, 01.06.2027 (от 23.04.2025))836.001836.00
18Мидокалм-Рихтер р-р в/м 100мг+2,5мг 1мл №5 (A47035, 01.06.2027 (от 23.04.2025))836.001836.00
19Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (403091, 31.05.2027 (от 14.04.2025))628.001628.00
20Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (403091, 31.05.2027 (от 14.04.2025))628.001628.00
21Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (403091, 31.05.2027 (от 14.04.2025))628.001628.00
22Беродуал Н аэр. д/ингал. дозир. 20мкг+50мкг/доза 200доз 10мл №1 (403091, 31.05.2027 (от 14.04.2025))628.001628.00
23Актовегин р-р д/инъек. 40мг/мл 2мл №25 (01030824, 31.07.2027 (от 25.03.2025))982.001982.00
ИТОГО:24083.00
Наличные0.00
Карта24083.00
НДС итога чека со ставкой 10%2189.34
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006073175028637
ЗАВОД. №:
ФН: 7284440700598163
ФД: 40351
ФПД#:
QR код чека