ООО "Агроторг" |
452452, 02, Республика Башкортостан, Бирский р-н, г. Бирск, Интернациональная ул, 157Е |
ИНН 7825706086 |
|
17.06.2025 11:09 |
Чек № 46 |
Смена № 309 |
Кассир ****************** ************** **************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ДОМ.В ДЕР.Мол.паст.2,5% 930мл | 80.99 | 1 | 80.99 |
2 | ДОМ.В ДЕР.Мол.паст.2,5% 930мл | 80.99 | 1 | 80.99 |
3 | КОР.ИЗОБ.Масло подс.раф.дез1,7л | 215.99 | 1 | 215.99 |
4 | FR-TEL.Марм.КРУТ.МИКС жев.150г | 125.99 | 1 | 125.99 |
5 | УМКК Колб.ДОКТОРСКАЯ в/с 500г | 219.99 | 1 | 219.99 |
6 | FOODY Изд.мак.СЫР.ЧЕД.КЛ.143г | 105.29 | 1 | 105.29 |
7 | Д.В Д.Сметана 20% 300г | 107.99 | 1 | 107.99 |
8 | Д.В Д.Сметана 20% 300г | 107.99 | 1 | 107.99 |
9 | ВЕЛ.МК Сосис.ДЕТ.С ИНД.330г | 139.99 | 1 | 139.99 |
10 | GL.VIL.Капуст.брокколи зам.400г | 177.29 | 1 | 177.29 |
11 | VИТАМИН Смесь итальянская 400г | 188.99 | 1 | 188.99 |
12 | ПАНДА БАНДА Сырок тв.с к.ст.40г | 40.49 | 2 | 80.98 |
13 | П.ВК.Сырки гл.клуб.18% 40г | 35.99 | 2 | 71.98 |
14 | ВИЛ.В.Сырок гл.печ/нач.В.сг.40г | 19.99 | 2 | 39.98 |
15 | ВИЛ.В.Сырок тв.гл.фр.нап.Кл.40г | 19.99 | 2 | 39.98 |
16 | ВИЛ.В.Сырок тв.гл.фр.н.Мал.40г | 26.99 | 2 | 53.98 |
17 | FER.Пир.КИНДЕР ПИНГВИ 30г | 62.99 | 2 | 125.98 |
18 | HALLS Карам.МЕНТ.ЭКСТ.лед.24,5г | 34.99 | 1 | 34.99 |
ИТОГО: | | 1999.36 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1999.36 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 108.88 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 122.37 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000162248021986 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700370903 |
ФД: 134204 |
ФПД#: |
 |