АО "ПРОДТОРГ" |
108819,, 77 - город федерального значения Москва, вн.тер.г. поселение Московский, г. Московский, мкр. 3-й,, Дом 21, |
ИНН 4345164751 |
|
07.01.2025 10:56 |
Чек № 59 |
Смена № 179 |
Кассир ******************** ************ *********************** **************** ****************** ******** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 4090824 Пакет майка 60x40 полиэт. | 5.00 | 3 | 15.00 |
2 | 4272315 GREEN.Клубника быстрозам.400г | 129.00 | 2 | 258.00 |
3 | 4273842 GREENOLA Вишня б/к.зам.400г | 229.00 | 2 | 458.00 |
4 | 4212913 ЩЕД.ГОД Масло подсол.раф.дез.1л | 99.00 | 1 | 99.00 |
5 | 4262132 ПАПА М.Сосис.ФИР.вар.кат.В 450г | 119.00 | 4 | 476.00 |
6 | 4242838 ЩЕД.ГОД Мука пшеничная в/с 2кг | 69.00 | 2 | 138.00 |
7 | 4270550 DR.BAK.Дрожжи быстродейств.7г | 19.00 | 4 | 76.00 |
8 | 4359787 РУС.БИСК.М-маф.ар.сл.н.кл.д465г | 119.00 | 1 | 119.00 |
9 | 4336227 ВЕРНЕР Фарш ЦБ ПР.филе гр.400г | 139.00 | 1 | 139.00 |
10 | 4119096 ЩЕД.ГОД Батон НАРЕЗНОЙ нар.400г | 34.00 | 1 | 34.00 |
11 | 4150471 DEL.Печенье АМЕРИКАНЕР сд.400г | 109.00 | 1 | 109.00 |
12 | 4370915 ACTID.З/п WHITE отб.Prof.125мл | 89.00 | 1 | 89.00 |
13 | 3230933 ТЕНД.Сахар-песок/Сахар бел.1кг | 59.00 | 1 | 59.00 |
14 | 4296057 Z.P.Пицца КЛАС.ЧЕТЫРЕ СЫРА 340г | 299.00 | 1 | 299.00 |
15 | 4296056 Z.P.Пицца КЛАСС.ПЕППЕРОНИ 340г | 299.00 | 1 | 299.00 |
16 | 4370698 СНЕЖ.Палоч.Л.ЯГ.дж.мал/еж.300г | 99.00 | 1 | 99.00 |
17 | 4239007 ХРУТКА Завтрак DUO гот.шок.460г | 149.00 | 1 | 149.00 |
18 | 4371363 СВЕТ.Молоко пит.паст.2,5% 925мл | 74.00 | 1 | 74.00 |
19 | 4371363 СВЕТ.Молоко пит.паст.2,5% 925мл | 74.00 | 1 | 74.00 |
20 | 4255161 Яблоко сезонное 1кг | 99.00 | 0.896 | 88.70 |
21 | 3636689 NATURF.Бананы вяленые 100г | 54.00 | 1 | 54.00 |
22 | 3443623 МУ-У Молоко ул/паст 950г/925мл | 69.00 | 1 | 69.00 |
23 | 3443623 МУ-У Молоко ул/паст 950г/925мл | 69.00 | 1 | 69.00 |
24 | 3443623 МУ-У Молоко ул/паст 950г/925мл | 69.00 | 1 | 69.00 |
25 | 4192453 FOODF.Ядра арахиса жар.сол.200г | 89.00 | 1 | 89.00 |
26 | 4116701 СВЕТ.Масло КР.с/с н/с в/с 180г | 179.00 | 1 | 179.00 |
27 | 4116701 СВЕТ.Масло КР.с/с н/с в/с 180г | 179.00 | 1 | 179.00 |
ИТОГО: | | 3859.70 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 3859.70 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 191.33 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 246.52 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007571229012350 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700742379 |
ФД: 129183 |
ФПД#: |
 |