ООО "Агроторг" |
198261, 78-город федерального значения Санкт-Петербург,пр.Маршала Жукова,д.60, корп.1, лит.А, пом.2-H,5-H,8-H |
ИНН 7825706086 |
|
22.05.2025 10:55 |
Чек № 97 |
Смена № 347 |
Кассир ************ ************** ***************** *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | AURA Крем-м.P.C.Х/М.2в1 500мл | 129.99 | 1 | 129.99 |
2 | *БЛ.ГОР.Котл.Д/БУРГ.св.охл.200г | 73.49 | 1 | 73.49 |
3 | *БЛ.ГОР.Котл.Д/БУРГ.св.охл.200г | 73.49 | 1 | 73.49 |
4 | *БЛ.ГОР.Котл.Д/БУРГ.св.охл.200г | 73.49 | 1 | 73.49 |
5 | РАСТ.Йог.ЗЕМЛ.об.вит.1,6% 90г | 31.99 | 1 | 31.99 |
6 | РАСТ.Йог.ЗЕМЛ.об.вит.1,6% 90г | 31.99 | 1 | 31.99 |
7 | РАСТ.Йог.ЗЕМЛ.об.вит.1,6% 90г | 31.99 | 1 | 31.99 |
8 | РАСТ.Йог.ЗЕМЛ.об.вит.1,6% 90г | 31.99 | 1 | 31.99 |
9 | *РЕКС.Гель+шамп.MEN 2В1 Г.Л490мл | 259.99 | 1 | 259.99 |
10 | *ФН Каша рис/малина 200мл | 45.99 | 4 | 183.96 |
11 | GL.VIL.Ассорти из мар.гриб.330г | 204.99 | 1 | 204.99 |
12 | ВИОЛЕТТА Сыр ТВОР.зел.70% 140г | 122.99 | 1 | 122.99 |
13 | *TWIST.Карт.вк.бел.гр.в сл/с150г | 149.99 | 1 | 149.99 |
14 | TWIST.Картофель хр.вк.краб.130г | 149.99 | 1 | 149.99 |
15 | *LIEBENDORF Сыр ТИЛЬЗИТ.фас.1кг | 1199.01 | 0.303 | 363.30 |
16 | *Игр.из.пер.Пр.Ам Няма/Лед/Пчела | 0.00 | 3 | 0.00 |
17 | Игр.из.пер.Пр.Ам Няма/Лед/Пчела | 0.00 | 2 | 0.00 |
ИТОГО: | | 1913.63 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1913.63 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 149.16 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 92.61 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006396737032258 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7282440700395318 |
ФД: 176979 |
ФПД#: |
 |