АО ТД "Перекресток" |
355002,26, Ставрополь г., Артема ул, 49 д. |
ИНН 7728029110 |
|
15.05.2025 15:40 |
Чек № 152 |
Смена № 137 |
Кассир *************** ********** *********************** ***************** *********************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | 3305976 ПЕРЕКРЕСТОК Пакет майка | 9.99 | 3 | 29.97 |
2 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
3 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
4 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
5 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
6 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
7 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
8 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
9 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
10 | 3954422 BAIKAL430 Вода БАЙК.ГЛУБ.0,85л | 114.99 | 1 | 114.99 |
11 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
12 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
13 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
14 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
15 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
16 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
17 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
18 | 3977405 ЕССЕН.Вода №4 мин.газ.0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
19 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
20 | 4316384 МАРКЕТ Вода пит.газ.ПЭТ 0.5л | 39.99 | 1 | 39.99 |
21 | 4316384 МАРКЕТ Вода пит.газ.ПЭТ 0.5л | 39.99 | 1 | 39.99 |
22 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
23 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
24 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
25 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
26 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
27 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
28 | 4358152 АР.МЭР.Вода №26 мин.л-с.газ0,5л | 65.99 | 1 | 65.99 |
29 | 78031844 СПз Пирожное Макаронс Апель.24г | 44.99 | 4 | 179.96 |
30 | 78031844 СПз Пирожное Макаронс Апель.24г | 44.99 | 4 | 179.96 |
31 | 78031844 СПз Пирожное Макаронс Апель.24г | 44.99 | 4 | 179.96 |
32 | 78031844 СПз Пирожное Макаронс Апель.24г | 44.99 | 4 | 179.96 |
33 | 3680402 НЕВА Зефир DONI ZEFIR.аром.210г | 229.99 | 1 | 229.99 |
34 | 3680402 НЕВА Зефир DONI ZEFIR.аром.210г | 229.99 | 1 | 229.99 |
35 | 3489477 Б.П.М.Зефир БЕЛЕВСК.АНТ.250г | 169.99 | 1 | 169.99 |
36 | 4317488 ВОСТ.Ш.Лукум ПАЛ.ВАН.ФИСТ.250г | 259.99 | 1 | 259.99 |
37 | 4317483 ВОСТ.Ш.Вост.сл.ПИШ.как-ван.100г | 229.99 | 1 | 229.99 |
38 | 4317486 ВОСТ.Ш.Вост.сл.ПИШ.с фист.100г | 229.99 | 1 | 229.99 |
ИТОГО: | | 4462.48 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 4462.48 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 743.75 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006721593044503 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440700673311 |
ФД: 31622 |
ФПД#: |
 |