ООО "Лента"
Россия, 185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 13
ИНН 7814148471
 
10.05.2025 17:17
Чек № 282
Смена № 31
Кассир **************** ********************** ************** ****************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Попкорн SMAKKY со вкусом Сыр Чеддер 40г71.244284.96
2Апельсины отборные вес 1 кг161.491.256202.83
3Яблоки Криппс Пинк вес 1 кг180.490.816147.28
4Напиток б/а ADRENALINE Rush 0.449L123.491123.49
5Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
6Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
7Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
8Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
9Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
10Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
11Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
12Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
13Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
14Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
15Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
16Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
17Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
18Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
19Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
20Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
21Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
22Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
23Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
24Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
25Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
26Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
27Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
28Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
29Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
30Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
31Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
32Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
33Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
34Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
35Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
36Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
37Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
38Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
39Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
40Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
41Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
42Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
43Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
44Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
45Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
46Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
47Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
48Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
49Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
50Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
51Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
52Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
53Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
54Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
55Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
56Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
57Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
58Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
59Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
60Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
61Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
62Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
63Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
64Нектар RICH вишневый 1L180.491180.49
65Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
66Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
67Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
68Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
69Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
70Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
71Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
72Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
73Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
74Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
75Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
76Сок J7 апельсиновый с мякотью 0.97L256.491256.49
ИТОГО:17401.84
Наличные0.00
Карта17401.84
НДС итога чека со ставкой 20%20.58
НДС итога чека со ставкой 10%1570.94
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0004931423062665
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440802032600
ФД: 12334
ФПД#:
QR код чека