АО "ВКУС МАРКЕТ" |
141986, Московская область, г. Дубна, пр-кт Боголюбова, д. 18 |
ИНН 5079013783 |
|
09.05.2025 14:00 |
Чек № 202 |
Смена № 54 |
Кассир ********** *************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 3 | 29.97 |
2 | GOR.Нап.тон.паст.б/а с/г 0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
3 | СТ.МОЛ.Нап.АЙР.к/м газ.обез.1л | 74.99 | 1 | 74.99 |
4 | ОТ МАРТ.Сем.ОТБОРНЫЕ черн.250г | 179.99 | 1 | 179.99 |
5 | СТ.МОЛ.Нап.ТАН к/м газ.обезж.1л | 74.99 | 1 | 74.99 |
6 | GOR.Нап.тон.паст.б/а с/г 0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
7 | GOR.Нап.тон.паст.б/а с/г 0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
8 | СТ.МОЛ.Нап.ТАН к/м газ.обезж.1л | 74.99 | 1 | 74.99 |
9 | GOR.Нап.тон.паст.б/а с/г 0,45л | 89.99 | 1 | 89.99 |
10 | СТ.МОЛ.Нап.ТАН к/м газ.обезж.1л | 74.99 | 1 | 74.99 |
11 | *GL.VIL.SEL.Пикули хр.500г | 189.99 | 1 | 189.99 |
12 | СЕЛЯН.Батон НАРЕЗНОЙ нар.400г | 46.99 | 3 | 140.97 |
13 | Яблоки РОЯЛ ГАЛА фас.1кг | 149.99 | 1.134 | 170.09 |
14 | АКК.Конф.ОТЛОМИ 1кг | 749.99 | 0.36 | 270.00 |
15 | *АКС Дез.АНАРХ.Д/МУЖ.аэроз.150мл | 259.99 | 1 | 259.99 |
16 | *ПЕР.СВ.Мясо на кост.охл.подл1кг | 335.98 | 0.817 | 274.50 |
17 | ЧЕРНОГ.Нап.МАНДАРИН газ.ПЭТ 2л | 139.99 | 1 | 139.99 |
18 | STREET Нап.б/алк.газ.ПЭТ 1.5л | 114.99 | 1 | 114.99 |
19 | *ПЕТ.Крылышко кур.охл.подл.1кг | 297.99 | 0.969 | 288.75 |
20 | Мандарины 1кг | 149.99 | 0.515 | 77.24 |
21 | *ПЕТ.Крылышко кур.охл.подл.1кг | 297.99 | 1.059 | 315.57 |
22 | *ПЕТ.Крылышко кур.охл.подл.1кг | 297.99 | 0.901 | 268.49 |
23 | *Томаты коктейльные 350г | 189.99 | 1 | 189.99 |
24 | *MIVI.Соус КАВ.жгучий чили 200г | 63.99 | 1 | 63.99 |
25 | *РЯБА Майонез ПРОВ.ОЛИВ.67% 630г | 169.99 | 1 | 169.99 |
26 | МЯС.ФЕРМА Зельц Мясо Пресс.400г | 182.99 | 1 | 182.99 |
27 | К.Ц.Томаты мар.680г | 72.99 | 1 | 72.99 |
28 | *KOT.Прип.ШАШ.НА УГ.д/гр.шал30г | 69.99 | 2 | 139.98 |
29 | *МАХ.Кетчуп ЧИЛИ 1кат.с доз.300г | 74.99 | 1 | 74.99 |
30 | Напиток COCA-COLA газ.ПЭТ 2.0л | 279.99 | 1 | 279.99 |
31 | НАША ПТ.Крыло ЦБ охл.1кг | 229.99 | 1.034 | 237.81 |
32 | *СИГАРЕТЫ LD COMPACT BLUE | 190.00 | 1 | 190.00 |
33 | Пиво ХМ.БОР СВ.ЖИВ.РАЗ.ПЭТ0.92л | 149.99 | 1 | 149.99 |
34 | *Виски МЭНКЭТЧЕР зерн.40% 0.7л | 749.99 | 1 | 749.99 |
35 | Пиво ХМ.БОР СВ.ЖИВ.РАЗ.ПЭТ0.92л | 149.99 | 1 | 149.99 |
ИТОГО: | | 6033.14 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 6033.14 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 567.80 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 238.76 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008802532059201 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440801465104 |
ФД: 27489 |
ФПД#: |
 |