ООО "Гиперглобус" | ||||
143900, Моск. обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 48 | ||||
ИНН 7743543761 | ||||
13.05.2025 23:14 | ||||
Чек № 15 | ||||
Смена № 297 | ||||
Кассир ***** | ||||
Приход | ||||
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | ЧАЙ ЗЕЛ ЖЕНЬШЕНЬ50 | 209.99 | 1 | 209.99 |
2 | ВЕРБЛЮД САУСЕП 50Г | 81.49 | 2 | 162.98 |
3 | З/П SPLAT БИОК 100 | 249.99 | 1 | 249.99 |
4 | МОЛ.АСЕН.ФЕР.ОТБ.900 | 99.99 | 1 | 99.99 |
5 | ЙОГУРТ КИРЖ450Г | 152.99 | 1 | 152.99 |
6 | БИОЙОГУРТ ЦАРКА2%400 | 58.99 | 1 | 58.99 |
7 | БИОЙОГУРТ ЦАРКА2%400 | 58.99 | 1 | 58.99 |
8 | Й-Т ЦАРКА КИВИ 400Г | 75.99 | 1 | 75.99 |
9 | ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА | 699.90 | 0.436 | 305.16 |
10 | МАНДАРИНЫ ТУРЦИЯ | 143.99 | 0.956 | 137.65 |
11 | ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА | 699.90 | 0.46 | 321.95 |
12 | ЯЙЦО КУР СМЕТC0 10ШТ | 122.99 | 1 | 122.99 |
13 | САЛАТ РЕДИС/КАПУСТА | 449.90 | 0.365 | 164.21 |
14 | КОЗИНАКИ АРАХИС 250Г | 229.99 | 2 | 459.98 |
15 | КОВРИЖ ЧЕРН СМОР ВЕС | 229.90 | 0.272 | 62.53 |
16 | КОВРИЖ ЧЕРН СМОР ВЕС | 229.90 | 0.272 | 62.53 |
17 | ПАКЕТ КАССА ГЛ САМ | 8.79 | 1 | 8.79 |
ИТОГО: | 2715.70 | |||
Наличные | 0.00 | |||
Карта | 2715.70 | |||
НДС итога чека со ставкой 20% | 230.17 | |||
НДС итога чека со ставкой 10% | 121.33 | |||
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН | ||||
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006499039065402 | ||||
ЗАВОД. №: | ||||
ФН: 7281440701531162 | ||||
ФД: 63984 | ||||
ФПД#: | ||||
![]() |