ООО "ФРЕШ МАРКЕТ" |
142900 Россия, Московская обл. г.Кашира, ул.Пушкарская, д.89 |
ИНН 7806461539 |
|
02.05.2025 20:01 |
Чек № 172 |
Смена № 11 |
Кассир ************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | МорВафСтВаниль70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
2 | МорВафСтВаниль70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
3 | МорВафСтВаниль70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
4 | МорВафСтВаниль70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
5 | МорожВафСтШок70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
6 | МорожВафСтШок70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
7 | МорожВафСтШок70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
8 | МорожВафСтШок70г | 16.90 | 1 | 16.90 |
9 | Пакет майка ДА BIO большой | 8.99 | 2 | 17.98 |
10 | Спираль Зернодар 0,4 | 18.90 | 3 | 56.70 |
11 | Рожки Зернодар 400г | 18.90 | 1 | 18.90 |
12 | Желудки цыплят-бройлеров 500г | 149.90 | 2 | 299.80 |
13 | Пакет майка ДА BIO маленький | 3.99 | 1 | 3.99 |
14 | Набор для первых блюд курин | 99.90 | 1.011 | 101.00 |
15 | Сосиски Сочные 350г | 129.90 | 1 | 129.90 |
16 | СосискиРубленОстанкино360г | 199.90 | 1 | 199.90 |
17 | Молоко у/п 2,5% Село зелёное TBA с крышкой 950 мл | 84.90 | 1 | 84.90 |
18 | Молоко у/п 2,5% Село зелёное TBA с крышкой 950 мл | 84.90 | 1 | 84.90 |
19 | Т/БумБелая3слWHITECLOUD8рул | 144.90 | 1 | 144.90 |
20 | Сахар песок 1кг | 64.90 | 1 | 64.90 |
21 | Пашт из гус печ 250г | 79.90 | 1 | 79.90 |
22 | Питахайя, кг | 349.99 | 0.32 | 112.00 |
23 | Груша Шу кг | 199.99 | 0.91 | 181.99 |
24 | ТестоСлоенДрожПластиныПекарняМарии500г | 89.90 | 1 | 89.90 |
25 | КреветкиСеверныеAurora400г | 249.90 | 1 | 249.90 |
26 | Смет15%ФермерКоллекц300г | 94.90 | 1 | 94.90 |
27 | Огурцы короткоплодные сезонные кг | 269.99 | 0.845 | 228.14 |
28 | СырПолутвердРоссийск50%БрестЛитовск200г | 199.90 | 1 | 199.90 |
29 | СырКосаКопчГордПред110г | 139.90 | 1 | 139.90 |
30 | Редька дайкон кг | 109.99 | 0.445 | 48.95 |
31 | ЯйцоФасовСО10шт | 79.90 | 2 | 159.80 |
32 | Чипсы Смет с зел FRY'S 70г | 69.90 | 1 | 69.90 |
33 | Пив.нап Жигули Барное манго-марак ж/б 0,45 л | 76.90 | 1 | 76.90 |
34 | Чипсы FRY'S Свирепый кабан 70г | 69.90 | 1 | 69.90 |
35 | СрБелизнаГельSanfor1,5л | 199.75 | 1 | 199.75 |
36 | СельдьТихоокМаслоЖ/Б250г | 49.90 | 1 | 49.90 |
37 | Тунец натур 170г | 149.90 | 1 | 149.90 |
38 | ПроклУльтраНочныеKotex7шт | 119.90 | 1 | 119.90 |
39 | МорожВанильВафСтаканОтВнучкиСнегурочки70г | 13.90 | 1 | 13.90 |
40 | МорожВанильВафСтаканОтВнучкиСнегурочки70г | 13.90 | 1 | 13.90 |
41 | МорожВанильВафСтаканОтВнучкиСнегурочки70г | 13.90 | 1 | 13.90 |
42 | МорожВанильВафСтаканОтВнучкиСнегурочки70г | 13.90 | 1 | 13.90 |
43 | Мор эскимо с арахисом70г | 29.90 | 1 | 29.90 |
44 | Мор эскимо с арахисом70г | 29.90 | 1 | 29.90 |
45 | Мор эскимо с арахисом70г | 29.90 | 1 | 29.90 |
46 | Мор эскимо с арахисом70г | 29.90 | 1 | 29.90 |
47 | Томаты розовые кг | 329.99 | 0.46 | 151.80 |
48 | Лёд фруктовый Flip Flop апельсиновый 60г | 13.90 | 2 | 27.80 |
49 | Лёд фруктовый Flip Flop яблочный 60г | 13.90 | 2 | 27.80 |
ИТОГО: | | 4047.00 |
Наличные | | 4047.00 |
Карта | | 0.00 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 126.47 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 298.94 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008924574011238 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 9960440301418731 |
ФД: 1202 |
ФПД#: |
 |