ООО "АГРОТОРГ" |
215110, 67 - Смоленская область, м.р-н Вяземский, с/п Вяземское, г Вязьма, ул 25 Октября, Дом 29 |
ИНН 7825706086 |
|
09.05.2025 14:55 |
Чек № 310 |
Смена № 48 |
Кассир ******************* ********** ********************* *************************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Пакет ПЯТЕРОЧКА 65х40см | 9.99 | 2 | 19.98 |
2 | Морковь весовая 1кг | 46.99 | 1.192 | 56.01 |
3 | Лук репчатый 1кг | 86.99 | 0.776 | 67.50 |
4 | СЕЛЯН.Мука пшеничная в/с 2кг | 116.99 | 1 | 116.99 |
5 | Картофель ранний 1кг | 119.99 | 0.766 | 91.91 |
6 | ТЕНД.Соль крупная 1кг | 12.39 | 1 | 12.39 |
7 | MIG.Кофе GOLD нат.раст.суб.70г | 219.99 | 1 | 219.99 |
8 | *К.Ц.Конфета молочная 1кг | 199.99 | 0.536 | 107.19 |
9 | ЗДРАВУШКА Кефир 3.2% 930мл | 92.99 | 1 | 92.99 |
10 | К.Ц.Масло подсолн.раф.0.9л | 99.99 | 1 | 99.99 |
11 | ХОЗ.Маргар.СЛИВ.60% фол.200г | 57.99 | 1 | 57.99 |
12 | Яйца кур.С0 стол.фас.10шт | 66.99 | 2 | 133.98 |
13 | КАР-САР.Халва подсолн.арах.350г | 109.99 | 1 | 109.99 |
14 | ЛЮКС ЭКС.Дрож.хлебоп.прес.100г | 20.99 | 1 | 20.99 |
15 | КР.ЦЕНА Бананы фас.1кг | 167.99 | 0.96 | 161.27 |
16 | GL.VIL.Яблоки ГОЛДЕН 1кг | 129.99 | 1.214 | 157.81 |
17 | *Игр.из.пер.Пр.Ам Няма/Лед/Пчела | 0.00 | 2 | 0.00 |
ИТОГО: | | 1526.97 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1526.97 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 106.58 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 80.70 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0007126081042031 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800486067 |
ФД: 35707 |
ФПД#: |
 |