ВОЛКОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА
462421, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Запорожская, зд. 60Б
ИНН 561400636066
 
08.05.2025 11:58
Чек № 1
Смена № 72
Кассир **************** **************** ******************** * ******* ******************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Ж Маргарин твердый "Саратовский" Сливочный вкус и аромат 60%, брус бумага ЖВС 250г, короб 24 шт*6кг255.311255.31
2К Биокефир ПЭТ бутылка 2,5% 1,0 кг /6185.881185.88
3К Кефир ПЭТ бутылка 1% 1,0 кг /6146.041146.04
4К Кефир ПЭТ бутылка 3,2% 1,0 кг /6200.381200.38
5К Кефир фин-пак 2,5% 0,5 кг /6203.481203.48
6К Масло сливочное 72,5% 0,2 кг фольга /24454.961454.96
7К Молоко пастеризованное ПЭТ бутылка 3,2% 1000 мл /6552.901552.90
8К Молоко пастеризованное фин-пак 3,2% 1000 мл /101581.2011581.20
9К Ряженка ПЭТ бутылка 2,5% 1,0 кг /6197.001197.00
10К Ряженка фин-пак 2,5% 0,5 кг /6199.641199.64
11К Сметана стакан 15% 0,2 кг /16299.001299.00
12К Сметана стакан 20% 0,2 кг /16266.121266.12
13Н Спред растительно-жировой ТЗ Кремлевское 60% 400г БПП/16213.661213.66
14Н Спред растительно-жировой ТЗ Кремлевское 72,5% 180г фольга/20243.251243.25
15ПВ Кефир фин-пак 2,5% 500г "Первый Вкус"/24197.481197.48
16ПВ Молоко ПЭТ 2,5% 930г "Первый вкус"/6182.481182.48
17ПВ Молоко ПЭТ 3,2% 930г "Первый вкус"/6198.921198.92
18ПВ Молоко фин-пак 3,2% 900г "Первый Вкус"/121920.0011920.00
19ПВ Сметана п/стакан 15% 200г "Первый Вкус"/12408.001408.00
20ПВ Сметана п/стакан 15% 300г "Первый Вкус"/12187.781187.78
21Т Кефир 2,5% 0,5л. пленка/40230.001230.00
ИТОГО:8323.48
Наличные8323.48
Карта0.00
НДС не облагается8323.48
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0002731281062510
ЗАВОД. №:
ФН: 7384440800321719
ФД: 4020
ФПД#:
QR код чека