ООО"РАССВЕТ" |
78-ГФЗ Санкт Петербург,вн.те.г.муниципальный округ Полюстрово,195273 ул Пейзажная,д28,к1,стр1,часть пом1Н,часть комнаты1,комн.2 |
ИНН 7806616246 |
|
06.05.2025 12:49 |
Чек № 15 |
Смена № 200 |
Кассир |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Голубика 125г | 179.99 | 1 | 179.99 |
2 | Батон ДОМАШНИЙ НАРЕЗ.230г | 59.99 | 1 | 59.99 |
3 | АРНАУТ Булочка АРНАУТКА 200г | 68.39 | 1 | 68.39 |
4 | СВ.ЗАВ.Творог СВЕЖИЙ 5% 200г | 83.69 | 1 | 83.69 |
5 | СВ.ЗАВ.Творог обезжир.1,8% 400г | 97.99 | 1 | 97.99 |
6 | GREENF.Чай SUM.BOUQUET тр.25х2г | 149.99 | 1 | 149.99 |
7 | АГУША Творог дет.груш.3.9%100г | 38.69 | 2 | 77.38 |
8 | АГУША Творог фр.с клуб.дет.100г | 38.69 | 2 | 77.38 |
9 | АГУША Твор.дет.ябл-бан.3.9%100г | 38.69 | 2 | 77.38 |
10 | ФН Десерт ябл/клуб/мал.90г | 44.99 | 5 | 224.95 |
11 | КАРАВАЙ Ролл пшеничный в/с 200г | 71.09 | 1 | 71.09 |
12 | КАРАТ Сыр ДРУЖБА плав.45% 90г | 49.49 | 1 | 49.49 |
13 | ФН Пюре яблоко д/дет.р.в.100г | 46.99 | 1 | 46.99 |
14 | ФР.НЯНЯ Пюре ЧЕРНОСЛИВ 100г | 49.99 | 2 | 99.98 |
15 | ФР.НЯНЯ Пюре ЯБЛ/ГРУШ/ПЕРС.100г | 46.99 | 3 | 140.97 |
16 | ФР.НЯНЯ Пюре ГРУША д/дет.100г | 46.99 | 2 | 93.98 |
ИТОГО: | | 1599.63 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1599.63 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 25.00 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 131.79 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0008414618047877 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7380440800773393 |
ФД: 17515 |
ФПД#: |
 |