ООО "ЕРКЦ"
357500, Ставропольский край, г.о. город-курорт Пятигорск, г. Пятигорск, ул. Университетская, д.7
ИНН 2632102723
 
30.03.2024 11:49
Чек № 16
Смена № 185
Кассир ************************ ******
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Водоснабжение38960.16138960.16
2ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Водоотведение17015.04117015.04
3ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Вода. Повыш. коэффициент12204.43112204.43
4ФГУП СК Ставрополькрайводоканал - Кавминводоканал | Пеня Водоснабжение и водоотведение5551.5815551.58
5АО Пятигорские электрические сети | Электроснабжение3254.5313254.53
6АО Пятигорские электрические сети | Пеня Электроснабжение33.82133.82
7ООО Газпром | Газоснабжение5475.9415475.94
8ООО Газпром | Пеня Газоснабжение3948.6913948.69
9ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Отопление60610.65160610.65
10ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Горячее водоснабжение27550.90127550.90
11ООО Пятигорсктеплосервис (м.д.) | Пеня Отоп.2126.0412126.04
12ООО УК Управление жилищным фондом | Содержание жилого помещения9597.2819597.28
13ООО УК Управление жилищным фондом | Пеня ТО596.061596.06
14ООО УК Управление жилищным фондом | Содержание жилого помещения32265.01132265.01
15ООО УК Управление жилищным фондом | Пеня ТО26575.83126575.83
16ООО УК Управление жилищным фондом | Взнос на капитальный ремонт13237.24113237.24
17ООО УК Управление жилищным фондом | Организация капремонта311.601311.60
18ООО УК Управление жилищным фондом | Пеня Взнос на капитальный ремонт7551.3717551.37
19ООО УК Управление жилищным фондом | Вознаграждение председателю совета МКД198.421198.42
20ООО Интеллект-Дом | Техническое обслуживание домофонных систем4379.5014379.50
21ООО УК Мир | Организация капремонта1223.4411223.44
22ООО УК Мир | Взнос на капитальный ремонт2603.4412603.44
23ООО УК Мир | Организация капремонта541.521541.52
24ООО УК Мир | Пеня Взнос на капитальный ремонт194.901194.90
25ООО ЖКХ | Обращение с ТКО(мусор)13772.52113772.52
26Комиссия ООО "ЕРКЦ"8693.4018693.40
ИТОГО:298473.31
Наличные298473.31
Карта0.00
НДС не облагается298473.31
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000636887013674
ЗАВОД. №:
ФН: 7281440500905074
ФД: 18007
ФПД#:
QR код чека