АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"
346970, Ростовская обл, Матвеево-Курганский р-н, Матвеев Курган п, Таганрогская ул, здание № 15
ИНН 2310031475
 
04.05.2025 15:41
Чек № 28
Смена № 25
Кассир ************************** **************
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
2ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
3ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
4ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
5ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
6ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
7ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
8ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
9ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
10ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
11ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
12ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
13ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
14ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
15ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
16ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
17ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
18ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
19ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
20ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
21ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
22ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
23ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
24ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
25ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
26ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
27ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
28ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
29ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
30ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
31ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
32ГЕССЕР Пиво свет фильтр 4,7% 0,43л ж/б(О49.38149.38
33ПРД Масло подсолнечное ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА раф 1л139.995699.95
34АКТИБИО Биойогурт вишня 2,9% 130г пл/ст(51.99151.99
35АКТИБИО Биойогурт вишня 2,9% 130г пл/ст(51.99151.99
36АКТИБИО Биойогурт вишня 2,9% 130г пл/ст(51.99151.99
37АКТИБИО Биойогурт вишня 2,9% 130г пл/ст(51.99151.99
38АКТИБИО Биойогурт манго 3% 130г пл/ст(Да51.99151.99
39АКТИБИО Биойогурт манго 3% 130г пл/ст(Да51.99151.99
40АКТИМУНО Продукт к/м Кибер Персик перс/м34.99134.99
41АКТИМУНО Продукт к/м Кибер Персик перс/м34.99134.99
42АКТИМУНО Продукт к/м Кибер Персик перс/м34.99134.99
43АКТИМУНО Продукт к/м Кибер Персик перс/м34.99134.99
44АКТИБИО Биойогурт манго 3% 130г пл/ст(Да51.99151.99
45АКТИБИО Биойогурт манго 3% 130г пл/ст(Да51.99151.99
46АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
47АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
48АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
49АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
50АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
51АКТИМУНО Кисломолочный продукт клубника 34.99134.99
ИТОГО:3045.93
Наличные0.00
Карта3045.93
НДС итога чека со ставкой 20%263.36
НДС итога чека со ставкой 10%133.27
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0006021399019016
ЗАВОД. №:
ФН: 7382440800096111
ФД: 1992
ФПД#:
QR код чека