Соколова Татьяна Сергеевна |
665351, Россия, Иркутская область, Зиминский м.р-н., Ухтуйское г.п., Ухтуй с, Московский тракт ул, соор. 1 |
ИНН 380601897560 |
|
21.11.2024 13:39 |
Чек № 4 |
Смена № 214 |
Кассир **************** ************** ******************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | Сосиски Байкальские Свинокомплекс | 384.00 | 3.6 | 1382.40 |
2 | Пельмени "Русские" 900гр Свинокомплекс | 270.00 | 10 | 2700.00 |
3 | Пельмени "Сибирские" 900гр Свинокомплекс | 280.00 | 10 | 2800.00 |
4 | Вареники с мясом и капустой 900гр Свинокомплекс | 234.00 | 5 | 1170.00 |
5 | Котлеты Домашние Свинокомплекс | 285.00 | 2.596 | 739.86 |
6 | Кость свиная суповая (ребра) | 315.00 | 10 | 3150.00 |
7 | Кость свиная суповая (позвонки) | 155.00 | 10 | 1550.00 |
8 | Докторская Свинокомплекс | 435.00 | 1.615 | 702.53 |
9 | Иркутская Свинокомплекс | 426.00 | 0.81 | 345.06 |
10 | Колбаса вареная Тальянская Свинокомплекс | 316.00 | 0.83 | 262.28 |
11 | Свиная n/к (в череве) Свинокомплекс | 520.00 | 3.208 | 1668.16 |
12 | Колбаса вареная "Докторская" категории А 500гр. Усольский | 243.00 | 4 | 972.00 |
13 | Колбаса вареная "Молочная" категории Б 500гр. Усольский | 232.00 | 4 | 928.00 |
14 | Колбаса вареная "Для завтрака" 500гр. Усольский | 153.00 | 4 | 612.00 |
15 | Колбаса вареная "Русская" категории Б 500гр. Усольский | 224.00 | 2 | 448.00 |
16 | Колбаса вареная "Чесночная" из мяса птицы 3 сорт 500гр. Усольский | 146.00 | 2 | 292.00 |
17 | Колбаса вареная "Отдельная" категории Б 500гр. Усольский | 185.00 | 2 | 370.00 |
18 | Колбаса вареная "Ростокинская"из мяса птицы 3 сорт 500гр Усольский | 130.00 | 2 | 260.00 |
19 | сервелат Осенний (срез) 0,235 гр. | 160.00 | 3 | 480.00 |
20 | Сервелат Датский , уп(0.47кг) Ангарский | 246.00 | 2 | 492.00 |
21 | ГРУДИНКА БОЯРСКАЯ Б/К В/К АНГАРСКИЙ | 780.00 | 1.44 | 1123.20 |
22 | Хотмадера шт (0,460гр) Телец | 296.00 | 1 | 296.00 |
23 | Сервелат "Охтинский" шт (0,460гр) Телец | 230.00 | 1 | 230.00 |
24 | Сервелат "Рощинский" шт (460гр) Телец | 230.00 | 1 | 230.00 |
25 | Салями по- Венски шт (0,460гр) Телец | 255.00 | 1 | 255.00 |
26 | Краковская п/к Телец | 633.00 | 1.79 | 1133.07 |
27 | Колбасный плавленный продукт с сыром копченый,13,5кг Плавыч, плавленный, кг Продукты Алтая | 210.00 | 1.8 | 378.00 |
28 | Спред Милая Крестьяночка | 115.00 | 10 | 1150.00 |
29 | Спред "Иркутский" 72,5% | 65.00 | 10 | 650.00 |
30 | Минтай б/г 30+ "L" (мешок) 1/24 Камчатский промысел | 175.00 | 12 | 2100.00 |
31 | Чесночная п/к, уп(0.47кг) Ангарский | 190.00 | 1 | 190.00 |
ИТОГО: | | 29059.56 |
Наличные | | 29059.56 |
Карта | | 0.00 |
НДС не облагается | | 29059.56 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: УСН доход - расход |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005124910030127 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7381440700041641 |
ФД: 6011 |
ФПД#: |
 |