ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОСФОР" |
299040, г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, 121г |
ИНН 9204012794 |
|
30.04.2025 18:42 |
Чек № 247 |
Смена № 16 |
Кассир ****** ************** |
Приход |
№ | Название | Цена | Кол. | Сумма |
1 | НапСокосод(Сочная Долин)Нектар Мультифруктовый т/п 0.95л | 99.90 | 1 | 99.90 |
2 | Чипсы(Лейс)Чипсы Сыр 70г | 105.00 | 1 | 105.00 |
3 | Колб(Владимирский)Ветчина сочная п/а 400 гр | 194.90 | 1 | 194.90 |
4 | Хлебо-бул(Царь-хлеб)Батон Симферопольск в/с 500г нарезка | 51.00 | 1 | 51.00 |
5 | Пакет маленький | 4.50 | 1 | 4.50 |
6 | Молоко(ЧМЗ)Молоко пастеризов 2.5% 1000 мл пленка | 88.90 | 1 | 88.90 |
7 | Сыр(Ичалки)Сыр Манчего 45 % вес | 894.90 | 0.13 | 116.34 |
8 | Конд(Leonardo)Готовый Завтрак Leonardo молочные 250 г | 112.00 | 1 | 112.00 |
9 | Водка(НашаМарка)Наша марка Пшеничная 0.25л | 191.90 | 1 | 191.90 |
10 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
11 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
12 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
13 | Пиво(Балтика)Балтика Мягкое №7 светл ж/б 0.45л 4.7% | 79.90 | 1 | 79.90 |
14 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
15 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
16 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
17 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
18 | Пиво(Балтика)Балтика Мягкое №7 светл ж/б 0.45л 4.7% | 79.90 | 1 | 79.90 |
19 | Пиво(Балтика)Жигулевское светл ж/б 0.45л 4% | 64.90 | 1 | 64.90 |
20 | Сигареты(ФМ)PHILIP MORRIS EXPERT PLUS МТ | 169.00 | 1 | 169.00 |
21 | Сигареты(Донской таба)Play Hit | 179.00 | 1 | 179.00 |
ИТОГО: | | 1991.44 |
Наличные | | 0.00 |
Карта | | 1991.44 |
НДС итога чека со ставкой 20% | | 221.43 |
НДС итога чека со ставкой 10% | | 60.28 |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН |
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0000199887062499 |
ЗАВОД. №: |
ФН: 7384440800612585 |
ФД: 4200 |
ФПД#: |
 |