ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ СЕТЬ КОМАНДОР"
24 - Красноярский край, г.о. город Красноярск,660018, г Красноярск, ул Новосибирская, д. 7, помещение 1
ИНН 2465008567
 
10.04.2025 14:50
Чек № 58
Смена № 49
Кассир **************** ********** ************** ***
Приход
НазваниеЦенаКол.Сумма
1Ребра свиные охлажденные 1кг Мясноярье424.8717.6697507.03
2Антрекот свиной охлажденный 1кг Мясноярье369.9910.9564053.61
3Пакет-майка ПНД 38+18*60 23мк с логотипом Аллея; 15009.00436.00
4Хлеб Бородинский 600г Командор69.99241679.76
5Шоколад Риттер Спорт молочный с кокосовой начинкой 100г; 12149.992299.98
6Шоколад Риттер Спорт молочный с начинкой Клубника с йогуртом 100г; 12149.992299.98
7Шоколад Риттер Спорт молочный с ямайским ромом Ром, Изюм, Орех 100г; 12149.992299.98
8Шоколад Риттер Спорт молочный с начинкой из карамельного мусса 100г; 11149.992299.98
9Шоколад Риттер Спорт молочный с альпийским молоком 100г; 12149.992299.98
10Шоколад Риттер Спорт молочный Лесной орех 100г; 12149.992299.98
11Шоколад Риттер Спорт молочный Шоколадное печенье с орехами 100г; 12169.992339.98
12Шоколад Риттер Спорт темный с марципановой начинкой 100г; 12149.992299.98
13Шоколад Риттер Спорт темный с миндалем и апельсином 100г; 12149.992299.98
14Пакет-майка ПНД 28*50+15 16мк с логотипом Аллея; 30007.0017.00
15Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
16Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
17Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
18Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
19Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
20Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
21Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
22Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
23Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
24Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
25Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
26Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
27Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
28Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
29Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
30Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
31Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
32Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
33Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
34Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
35Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
36Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
37Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
38Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
39Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
40Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
41Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
42Сметана Семенишна 20% 300г пл/ст; 6119.991119.99
ИТОГО:19382.94
Наличные0.00
Карта19382.94
НДС итога чека со ставкой 20%463.83
НДС итога чека со ставкой 10%1509.16
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОСН
РЕГ.НОМЕР ККТ: 0005933901032785
ЗАВОД. №:
ФН: 7380440801884205
ФД: 11581
ФПД#:
QR код чека